Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "LTE Internet 15 GB" von
PremiumSIM oder dem Tarif "CallYa Black" von
vodafone wissen? Die wichtigsten Unterschiede findest du hier zusammengefasst.
PremiumSIM LTE Internet 15 GB | | vodafone CallYa Black |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
19 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
19 Cent | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
0 € | Einmalig | 39,99 € |
14,99 € | Monatlich | 79,99 € |
14,99 € | Effektivpreis* | 81,24 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
0 € | Startguthaben | 10 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone CallYa Black und PremiumSIM LTE Internet 15 GB
Kosten sparen kann man mit dem Tarif LTE Internet 15 GB von
PremiumSIM. Preislich gesehen liegen beide Tarife 66,25 € pro Monat auseinander.
Einmaligige Kosten: Beim
PremiumSIM LTE Internet 15 GB-Tarif 0 €. Bei dem Tarif
vodafone CallYa Black fallen sogar 39,99 € an. Der Kosten-Unterschied zu Beginn beträgt schonmal 39,99 €. Preislich liegen beide Verträge 65 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | PremiumSIM LTE Internet 15 GB | vodafone CallYa Black |
1. Monat | 43.49 | 119.98 |
---|
2. Monat | 86.98 | 199.97 |
---|
3. Monat | 130.47 | 279.96 |
---|
4. Monat | 173.96 | 359.95 |
---|
5. Monat | 217.45 | 439.94 |
---|
6. Monat | 260.94 | 519.93 |
---|
7. Monat | 304.43 | 599.92 |
---|
8. Monat | 347.92 | 679.91 |
---|
9. Monat | 391.41 | 759.9 |
---|
10. Monat | 434.9 | 839.89 |
---|
11. Monat | 478.39 | 919.88 |
---|
12. Monat | 521.88 | 999.87 |
---|
13. Monat | 565.37 | 1079.86 |
---|
14. Monat | 608.86 | 1159.85 |
---|
15. Monat | 652.35 | 1239.84 |
---|
16. Monat | 695.84 | 1319.83 |
---|
17. Monat | 739.33 | 1399.82 |
---|
18. Monat | 782.82 | 1479.81 |
---|
19. Monat | 826.31 | 1559.8 |
---|
20. Monat | 869.8 | 1639.79 |
---|
21. Monat | 913.29 | 1719.78 |
---|
22. Monat | 956.78 | 1799.77 |
---|
23. Monat | 1000.27 | 1879.76 |
---|
24. Monat | 1043.76 | 1959.75 |
Bei dem Tarif LTE Internet 15 GB von
PremiumSIM gibt es ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s). Beim "CallYa Black"-Tarif von
vodafone bekommt man ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) bereitgestellt.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE Internet 15 GB von
PremiumSIM extra: Und zwar 19 Cent/Min.. SMS verschickt man für 19 Cent. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Vodafone-Netz) kosten beim CallYa Black von
vodafone extra: Und zwar Flat. SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.