Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "LTE Internet 15 GB" von
PremiumSIM und "CallYa Start" von
vodafone entscheiden? Die wichtigsten Unterschiede findest du hier zusammengefasst.
PremiumSIM LTE Internet 15 GB | | vodafone CallYa Start |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 1 GB (500,0 MBit/s) |
19 Cent/Min. | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
19 Cent | SMS | 9 Cent |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
14,99 € | Monatlich | 0 € |
14,99 € | Effektivpreis* | 5,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone CallYa Start und PremiumSIM LTE Internet 15 GB
Mehr zahlt man beim Tarif LTE Internet 15 GB von
PremiumSIM. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 9,58 €.
Einmaligige Kosten: Beim
PremiumSIM LTE Internet 15 GB-Tarif 0 €. Bei dem Tarif
vodafone CallYa Start fallen ebenfalls 0 € an. Unterschiede beim monatlichen Preis: 14,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | PremiumSIM LTE Internet 15 GB | vodafone CallYa Start |
1. Monat | 43.49 | 13.5 |
---|
2. Monat | 86.98 | 27 |
---|
3. Monat | 130.47 | 40.5 |
---|
4. Monat | 173.96 | 54 |
---|
5. Monat | 217.45 | 67.5 |
---|
6. Monat | 260.94 | 81 |
---|
7. Monat | 304.43 | 94.5 |
---|
8. Monat | 347.92 | 108 |
---|
9. Monat | 391.41 | 121.5 |
---|
10. Monat | 434.9 | 135 |
---|
11. Monat | 478.39 | 148.5 |
---|
12. Monat | 521.88 | 162 |
---|
13. Monat | 565.37 | 175.5 |
---|
14. Monat | 608.86 | 189 |
---|
15. Monat | 652.35 | 202.5 |
---|
16. Monat | 695.84 | 216 |
---|
17. Monat | 739.33 | 229.5 |
---|
18. Monat | 782.82 | 243 |
---|
19. Monat | 826.31 | 256.5 |
---|
20. Monat | 869.8 | 270 |
---|
21. Monat | 913.29 | 283.5 |
---|
22. Monat | 956.78 | 297 |
---|
23. Monat | 1000.27 | 310.5 |
---|
24. Monat | 1043.76 | 324 |
Bei dem Tarif LTE Internet 15 GB von
PremiumSIM gibt es ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s). Beim "CallYa Start"-Tarif von
vodafone bekommt man ein Surfvolumen von 1 GB (500,0 MBit/s) bereitgestellt.
Eine Telefon-Flat gibt es beim LTE Internet 15 GB von
PremiumSIM nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf 19 Cent/Min. SMS kosten 19 Cent und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Vodafone-Netz) kosten beim CallYa Start von
vodafone extra: Und zwar 9 Cent/Min.. SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten 9 Cent. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.