Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "LTE Internet 15 GB" von
PremiumSIM oder dem Tarif "GigaMobil M" von
vodafone wissen? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
PremiumSIM LTE Internet 15 GB | | vodafone GigaMobil M |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 50 GB (500,0 MBit/s) |
19 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
19 Cent | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
14,99 € | Monatlich | 39,99 € |
14,99 € | Effektivpreis* | 39,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone GigaMobil M und PremiumSIM LTE Internet 15 GB
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE Internet 15 GB" interessanter. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 25 € (auf 24 Monate gesehen).
Die einmaligen Kosten fallen beim
PremiumSIM LTE Internet 15 GB-Tarif mit 0 € an, die Bereitstellung des Tarifs
vodafone GigaMobil M kostet ebenfalls 0 €. Unterschiede beim monatlichen Preis dieser Tarife: 25 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | PremiumSIM LTE Internet 15 GB | vodafone GigaMobil M |
1. Monat | 43.49 | 39.99 |
---|
2. Monat | 86.98 | 79.98 |
---|
3. Monat | 130.47 | 119.97 |
---|
4. Monat | 173.96 | 159.96 |
---|
5. Monat | 217.45 | 199.95 |
---|
6. Monat | 260.94 | 239.94 |
---|
7. Monat | 304.43 | 279.93 |
---|
8. Monat | 347.92 | 319.92 |
---|
9. Monat | 391.41 | 359.91 |
---|
10. Monat | 434.9 | 399.9 |
---|
11. Monat | 478.39 | 439.89 |
---|
12. Monat | 521.88 | 479.88 |
---|
13. Monat | 565.37 | 519.87 |
---|
14. Monat | 608.86 | 559.86 |
---|
15. Monat | 652.35 | 599.85 |
---|
16. Monat | 695.84 | 639.84 |
---|
17. Monat | 739.33 | 679.83 |
---|
18. Monat | 782.82 | 719.82 |
---|
19. Monat | 826.31 | 759.81 |
---|
20. Monat | 869.8 | 799.8 |
---|
21. Monat | 913.29 | 839.79 |
---|
22. Monat | 956.78 | 879.78 |
---|
23. Monat | 1000.27 | 919.77 |
---|
24. Monat | 1043.76 | 959.76 |
Zum Surfen kann man beim Tarif LTE Internet 15 GB von
PremiumSIM 15 GB (50,0 MBit/s) nutzen. Beim "GigaMobil M"-Tarif von
vodafone bekommt man ein Surfvolumen von 50 GB (500,0 MBit/s) bereitgestellt.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE Internet 15 GB-Tarif von
PremiumSIM 19 Cent/Min. (Netzanbieter
Telefonica). SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten 19 Cent. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Vodafone-Netz) kosten beim GigaMobil M von
vodafone extra: Und zwar Flat. SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.