Du weißt nicht, ob du den Tarif "LTE Internet 15 GB" von
PremiumSIM oder den Tarif "GigaMobil XL" von
vodafone nehmen sollst? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
PremiumSIM LTE Internet 15 GB | | vodafone GigaMobil XL |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
19 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
19 Cent | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
14,99 € | Monatlich | 63,99 € |
14,99 € | Effektivpreis* | 63,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone GigaMobil XL und PremiumSIM LTE Internet 15 GB
Mehr zahlt man beim Tarif GigaMobil XL von
vodafone. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 49 €.
Die einmaligen Kosten fallen beim
PremiumSIM LTE Internet 15 GB-Tarif mit 0 € an, die Bereitstellung des Tarifs
vodafone GigaMobil XL kostet ebenfalls 0 €. Preislich liegen beide Verträge 49 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | PremiumSIM LTE Internet 15 GB | vodafone GigaMobil XL |
1. Monat | 43.49 | 63.99 |
---|
2. Monat | 86.98 | 127.98 |
---|
3. Monat | 130.47 | 191.97 |
---|
4. Monat | 173.96 | 255.96 |
---|
5. Monat | 217.45 | 319.95 |
---|
6. Monat | 260.94 | 383.94 |
---|
7. Monat | 304.43 | 447.93 |
---|
8. Monat | 347.92 | 511.92 |
---|
9. Monat | 391.41 | 575.91 |
---|
10. Monat | 434.9 | 639.9 |
---|
11. Monat | 478.39 | 703.89 |
---|
12. Monat | 521.88 | 767.88 |
---|
13. Monat | 565.37 | 831.87 |
---|
14. Monat | 608.86 | 895.86 |
---|
15. Monat | 652.35 | 959.85 |
---|
16. Monat | 695.84 | 1023.84 |
---|
17. Monat | 739.33 | 1087.83 |
---|
18. Monat | 782.82 | 1151.82 |
---|
19. Monat | 826.31 | 1215.81 |
---|
20. Monat | 869.8 | 1279.8 |
---|
21. Monat | 913.29 | 1343.79 |
---|
22. Monat | 956.78 | 1407.78 |
---|
23. Monat | 1000.27 | 1471.77 |
---|
24. Monat | 1043.76 | 1535.76 |
Zum Surfen kann man beim Tarif LTE Internet 15 GB von
PremiumSIM 15 GB (50,0 MBit/s) nutzen. Beim "GigaMobil XL"-Tarif von
vodafone bekommt man ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) bereitgestellt.
Telefonate (Anbieter:
Telefonica-Netz) sind beim "LTE Internet 15 GB" von
PremiumSIM nicht inklusive. Kostenpunkt: 19 Cent/Min. 19 Cent kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Vodafone-Netz) kosten beim GigaMobil XL von
vodafone extra: Und zwar Flat. SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.