Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Flat S" von
smartmobil und "CallYa Black" von
vodafone entscheiden? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
smartmobil Flat S | | vodafone CallYa Black |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
3 GB (21,6 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
10 € | Einmalig | 39,99 € |
9,95 € | Monatlich | 79,99 € |
8,61 € | Effektivpreis* | 81,24 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
0 € | Startguthaben | 10 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone CallYa Black und smartmobil Flat S
Mit dem "Flat S"-Tarif kommt man günstiger weg. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 72,63 €.
Einmaligige Kosten: Beim
smartmobil Flat S-Tarif 10 €. Bei dem Tarif
vodafone CallYa Black fallen sogar 39,99 € an. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 29,99 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 70,04 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | smartmobil Flat S | vodafone CallYa Black |
1. Monat | 19.95 | 119.98 |
---|
2. Monat | 29.9 | 199.97 |
---|
3. Monat | 39.85 | 279.96 |
---|
4. Monat | 49.8 | 359.95 |
---|
5. Monat | 59.75 | 439.94 |
---|
6. Monat | 69.7 | 519.93 |
---|
7. Monat | 79.65 | 599.92 |
---|
8. Monat | 89.6 | 679.91 |
---|
9. Monat | 99.55 | 759.9 |
---|
10. Monat | 109.5 | 839.89 |
---|
11. Monat | 119.45 | 919.88 |
---|
12. Monat | 129.4 | 999.87 |
---|
13. Monat | 139.35 | 1079.86 |
---|
14. Monat | 149.3 | 1159.85 |
---|
15. Monat | 159.25 | 1239.84 |
---|
16. Monat | 169.2 | 1319.83 |
---|
17. Monat | 179.15 | 1399.82 |
---|
18. Monat | 189.1 | 1479.81 |
---|
19. Monat | 199.05 | 1559.8 |
---|
20. Monat | 209 | 1639.79 |
---|
21. Monat | 218.95 | 1719.78 |
---|
22. Monat | 228.9 | 1799.77 |
---|
23. Monat | 238.85 | 1879.76 |
---|
24. Monat | 248.8 | 1959.75 |
Bei dem Tarif Flat S von
smartmobil gibt es ein Surfvolumen von 3 GB (21,6 MBit/s). Beim "CallYa Black"-Tarif von
vodafone bekommt man ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) bereitgestellt.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim Flat S von
smartmobil extra: Und zwar Flat. SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
"CallYa Black" von
vodafone: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Vodafone). Die Kosten betragen Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.