Du brauchst einen neuen Tarif und weißt nicht, ob du dich für den Smartphone-Tarif "LTE All 10 GB" von
smartmobil oder den Tarif "CallYa Start" von
vodafone entscheiden sollst? Alle relevanten Unterschiede findest du in diesem Vergleich?
smartmobil LTE All 10 GB | | vodafone CallYa Start |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 1 GB (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
Flat | SMS | 9 Cent |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
7,99 € | Monatlich | 0 € |
7,99 € | Effektivpreis* | 5,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone CallYa Start und smartmobil LTE All 10 GB
Der kostengünstigerte Tarif ist CallYa Start von
vodafone. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 2,58 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalig fallen beim
smartmobil LTE All 10 GB-Tarif 0 € an. Beim Tarif
vodafone CallYa Start sind es ebenfalls 0 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 7,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | smartmobil LTE All 10 GB | vodafone CallYa Start |
1. Monat | 7.99 | 13.5 |
---|
2. Monat | 15.98 | 27 |
---|
3. Monat | 23.97 | 40.5 |
---|
4. Monat | 31.96 | 54 |
---|
5. Monat | 39.95 | 67.5 |
---|
6. Monat | 47.94 | 81 |
---|
7. Monat | 55.93 | 94.5 |
---|
8. Monat | 63.92 | 108 |
---|
9. Monat | 71.91 | 121.5 |
---|
10. Monat | 79.9 | 135 |
---|
11. Monat | 87.89 | 148.5 |
---|
12. Monat | 95.88 | 162 |
---|
13. Monat | 103.87 | 175.5 |
---|
14. Monat | 111.86 | 189 |
---|
15. Monat | 119.85 | 202.5 |
---|
16. Monat | 127.84 | 216 |
---|
17. Monat | 135.83 | 229.5 |
---|
18. Monat | 143.82 | 243 |
---|
19. Monat | 151.81 | 256.5 |
---|
20. Monat | 159.8 | 270 |
---|
21. Monat | 167.79 | 283.5 |
---|
22. Monat | 175.78 | 297 |
---|
23. Monat | 183.77 | 310.5 |
---|
24. Monat | 191.76 | 324 |
Bei dem Tarif LTE All 10 GB von
smartmobil gibt es ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s). Bei dem Tarif CallYa Start von
vodafone steht einem ein Surfvolumen von 1 GB (500,0 MBit/s) zur Verfügung.
Eine Telefon-Flat gibt es beim LTE All 10 GB von
smartmobil nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf Flat SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Eine Telefon-Flat gibt es beim CallYa Start von
vodafone nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf 9 Cent/Min. Kosten für eine SMS belaufen sich auf 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.