Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "LTE All 15 GB" von
smartmobil oder dem Tarif "GigaMobil M" von
vodafone wissen? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
smartmobil LTE All 15 GB | | vodafone GigaMobil M |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 50 GB (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
9,99 € | Monatlich | 39,99 € |
9,99 € | Effektivpreis* | 39,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone GigaMobil M und smartmobil LTE All 15 GB
Mehr zahlt man beim Tarif GigaMobil M von
vodafone. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 30 € pro Monat.
Erstkosten fallen beim
smartmobil LTE All 15 GB-Tarif mit 0 € an. Der Vertrag
vodafone GigaMobil M kostet zum Start ebenfalls 0 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 30 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | smartmobil LTE All 15 GB | vodafone GigaMobil M |
1. Monat | 9.99 | 39.99 |
---|
2. Monat | 19.98 | 79.98 |
---|
3. Monat | 29.97 | 119.97 |
---|
4. Monat | 39.96 | 159.96 |
---|
5. Monat | 49.95 | 199.95 |
---|
6. Monat | 59.94 | 239.94 |
---|
7. Monat | 69.93 | 279.93 |
---|
8. Monat | 79.92 | 319.92 |
---|
9. Monat | 89.91 | 359.91 |
---|
10. Monat | 99.9 | 399.9 |
---|
11. Monat | 109.89 | 439.89 |
---|
12. Monat | 119.88 | 479.88 |
---|
13. Monat | 129.87 | 519.87 |
---|
14. Monat | 139.86 | 559.86 |
---|
15. Monat | 149.85 | 599.85 |
---|
16. Monat | 159.84 | 639.84 |
---|
17. Monat | 169.83 | 679.83 |
---|
18. Monat | 179.82 | 719.82 |
---|
19. Monat | 189.81 | 759.81 |
---|
20. Monat | 199.8 | 799.8 |
---|
21. Monat | 209.79 | 839.79 |
---|
22. Monat | 219.78 | 879.78 |
---|
23. Monat | 229.77 | 919.77 |
---|
24. Monat | 239.76 | 959.76 |
Zum Surfen kann man beim Tarif LTE All 15 GB von
smartmobil 15 GB (50,0 MBit/s) nutzen. Bei dem Vertrag "GigaMobil M" von
vodafone steht einem ein 50 GB (500,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE All 15 GB-Tarif von
smartmobil Flat (Netzanbieter
Telefonica). SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Anbieter:
Vodafone-Netz) sind beim "GigaMobil M" von
vodafone nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.