Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "MagentaMobil S"-Tarif von
Telekom oder dem Tarif "CallYa Black" von
vodafone? Eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede haben wir hier zusammengestellt.
Telekom MagentaMobil S | | vodafone CallYa Black |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
39,95 € | Einmalig | 39,99 € |
39,95 € | Monatlich | 79,99 € |
41,61 € | Effektivpreis* | 81,24 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
0 € | Startguthaben | 10 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone CallYa Black und Telekom MagentaMobil S
Kosten sparen kann man mit dem Tarif MagentaMobil S von
Telekom. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 39,63 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmalig fallen beim Vertrag
Telekom MagentaMobil S 39,95 € an. Bei dem Tarif
vodafone CallYa Black sind es sogar 39,99 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 0,04 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 40,04 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Telekom MagentaMobil S | vodafone CallYa Black |
1. Monat | 79.9 | 119.98 |
---|
2. Monat | 119.85 | 199.97 |
---|
3. Monat | 159.8 | 279.96 |
---|
4. Monat | 199.75 | 359.95 |
---|
5. Monat | 239.7 | 439.94 |
---|
6. Monat | 279.65 | 519.93 |
---|
7. Monat | 319.6 | 599.92 |
---|
8. Monat | 359.55 | 679.91 |
---|
9. Monat | 399.5 | 759.9 |
---|
10. Monat | 439.45 | 839.89 |
---|
11. Monat | 479.4 | 919.88 |
---|
12. Monat | 519.35 | 999.87 |
---|
13. Monat | 559.3 | 1079.86 |
---|
14. Monat | 599.25 | 1159.85 |
---|
15. Monat | 639.2 | 1239.84 |
---|
16. Monat | 679.15 | 1319.83 |
---|
17. Monat | 719.1 | 1399.82 |
---|
18. Monat | 759.05 | 1479.81 |
---|
19. Monat | 799 | 1559.8 |
---|
20. Monat | 838.95 | 1639.79 |
---|
21. Monat | 878.9 | 1719.78 |
---|
22. Monat | 918.85 | 1799.77 |
---|
23. Monat | 958.8 | 1879.76 |
---|
24. Monat | 998.75 | 1959.75 |
Bei dem Tarif MagentaMobil S von
Telekom gibt es ein Surfvolumen von 10 GB (300,0 MBit/s). In dem Tarif CallYa Black von
vodafone sind Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten beim MagentaMobil S von
Telekom extra: Und zwar Flat. SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Anbieter:
Vodafone-Netz) sind beim "CallYa Black" von
vodafone nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.