Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "MagentaMobil XL Flex" von
Telekom oder den Tarif "CallYa Black" von
vodafone nehmen sollst? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
Telekom MagentaMobil XL Flex | | vodafone CallYa Black |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
Unbegrenztes Datenvolumen (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
39,95 € | Einmalig | 39,99 € |
84,95 € | Monatlich | 79,99 € |
86,61 € | Effektivpreis* | 81,24 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
0 € | Startguthaben | 10 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone CallYa Black und Telekom MagentaMobil XL Flex
Mehr zahlt man beim Tarif MagentaMobil XL Flex von
Telekom. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 5,37 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmaligige Kosten: Beim
Telekom MagentaMobil XL Flex-Tarif 39,95 €. Bei dem Tarif
vodafone CallYa Black fallen sogar 39,99 € an. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 0,04 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 4,96 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Telekom MagentaMobil XL Flex | vodafone CallYa Black |
1. Monat | 124.9 | 119.98 |
---|
2. Monat | 209.85 | 199.97 |
---|
3. Monat | 294.8 | 279.96 |
---|
4. Monat | 379.75 | 359.95 |
---|
5. Monat | 464.7 | 439.94 |
---|
6. Monat | 549.65 | 519.93 |
---|
7. Monat | 634.6 | 599.92 |
---|
8. Monat | 719.55 | 679.91 |
---|
9. Monat | 804.5 | 759.9 |
---|
10. Monat | 889.45 | 839.89 |
---|
11. Monat | 974.4 | 919.88 |
---|
12. Monat | 1059.35 | 999.87 |
---|
13. Monat | 1144.3 | 1079.86 |
---|
14. Monat | 1229.25 | 1159.85 |
---|
15. Monat | 1314.2 | 1239.84 |
---|
16. Monat | 1399.15 | 1319.83 |
---|
17. Monat | 1484.1 | 1399.82 |
---|
18. Monat | 1569.05 | 1479.81 |
---|
19. Monat | 1654 | 1559.8 |
---|
20. Monat | 1738.95 | 1639.79 |
---|
21. Monat | 1823.9 | 1719.78 |
---|
22. Monat | 1908.85 | 1799.77 |
---|
23. Monat | 1993.8 | 1879.76 |
---|
24. Monat | 2078.75 | 1959.75 |
Bei dem Tarif MagentaMobil XL Flex von
Telekom gibt es ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (300,0 MBit/s). Beim "CallYa Black"-Tarif von
vodafone hat man ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten beim MagentaMobil XL Flex von
Telekom extra: Und zwar Flat. SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Telefonate (Anbieter:
Vodafone-Netz) sind beim "CallYa Black" von
vodafone nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.