Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "MagentaMobil XL Premium" von
Telekom und "CallYa Black" von
vodafone entscheiden? Eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede haben wir hier zusammengestellt.
Telekom MagentaMobil XL Premium | | vodafone CallYa Black |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
Unbegrenztes Datenvolumen (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
39,95 € | Einmalig | 39,99 € |
199,95 € | Monatlich | 79,99 € |
201,61 € | Effektivpreis* | 81,24 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
0 € | Startguthaben | 10 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone CallYa Black und Telekom MagentaMobil XL Premium
Kosten sparen kann man mit dem Tarif CallYa Black von
vodafone. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 120,37 €.
Einmaligige Kosten: Beim
Telekom MagentaMobil XL Premium-Tarif 39,95 €. Bei dem Tarif
vodafone CallYa Black fallen sogar 39,99 € an. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 0,04 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 119,96 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Telekom MagentaMobil XL Premium | vodafone CallYa Black |
1. Monat | 239.9 | 119.98 |
---|
2. Monat | 439.85 | 199.97 |
---|
3. Monat | 639.8 | 279.96 |
---|
4. Monat | 839.75 | 359.95 |
---|
5. Monat | 1039.7 | 439.94 |
---|
6. Monat | 1239.65 | 519.93 |
---|
7. Monat | 1439.6 | 599.92 |
---|
8. Monat | 1639.55 | 679.91 |
---|
9. Monat | 1839.5 | 759.9 |
---|
10. Monat | 2039.45 | 839.89 |
---|
11. Monat | 2239.4 | 919.88 |
---|
12. Monat | 2439.35 | 999.87 |
---|
13. Monat | 2639.3 | 1079.86 |
---|
14. Monat | 2839.25 | 1159.85 |
---|
15. Monat | 3039.2 | 1239.84 |
---|
16. Monat | 3239.15 | 1319.83 |
---|
17. Monat | 3439.1 | 1399.82 |
---|
18. Monat | 3639.05 | 1479.81 |
---|
19. Monat | 3839 | 1559.8 |
---|
20. Monat | 4038.95 | 1639.79 |
---|
21. Monat | 4238.9 | 1719.78 |
---|
22. Monat | 4438.85 | 1799.77 |
---|
23. Monat | 4638.8 | 1879.76 |
---|
24. Monat | 4838.75 | 1959.75 |
Bei dem Tarif MagentaMobil XL Premium von
Telekom gibt es ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (300,0 MBit/s). Beim "CallYa Black"-Tarif von
vodafone hat man ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten beim MagentaMobil XL Premium von
Telekom extra: Und zwar Flat. SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Vodafone-Netz) zahlt man beim Tarif "CallYa Black" von
vodafone Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.