Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "CallYa Black" von
vodafone oder den Tarif "GigaMobil XL" von
vodafone nehmen sollst? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
vodafone CallYa Black | | vodafone GigaMobil XL |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
39,99 € | Einmalig | 0 € |
79,99 € | Monatlich | 63,99 € |
81,24 € | Effektivpreis* | 63,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
10 € | Startguthaben | 0 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone GigaMobil XL und vodafone CallYa Black
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "GigaMobil XL" interessanter. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 17,25 € pro Monat.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
vodafone CallYa Black-Tarif 39,99 € und beim Tarif
vodafone GigaMobil XL sind es dagegen nur 0 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 39,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 16 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | vodafone CallYa Black | vodafone GigaMobil XL |
1. Monat | 119.98 | 63.99 |
---|
2. Monat | 199.97 | 127.98 |
---|
3. Monat | 279.96 | 191.97 |
---|
4. Monat | 359.95 | 255.96 |
---|
5. Monat | 439.94 | 319.95 |
---|
6. Monat | 519.93 | 383.94 |
---|
7. Monat | 599.92 | 447.93 |
---|
8. Monat | 679.91 | 511.92 |
---|
9. Monat | 759.9 | 575.91 |
---|
10. Monat | 839.89 | 639.9 |
---|
11. Monat | 919.88 | 703.89 |
---|
12. Monat | 999.87 | 767.88 |
---|
13. Monat | 1079.86 | 831.87 |
---|
14. Monat | 1159.85 | 895.86 |
---|
15. Monat | 1239.84 | 959.85 |
---|
16. Monat | 1319.83 | 1023.84 |
---|
17. Monat | 1399.82 | 1087.83 |
---|
18. Monat | 1479.81 | 1151.82 |
---|
19. Monat | 1559.8 | 1215.81 |
---|
20. Monat | 1639.79 | 1279.8 |
---|
21. Monat | 1719.78 | 1343.79 |
---|
22. Monat | 1799.77 | 1407.78 |
---|
23. Monat | 1879.76 | 1471.77 |
---|
24. Monat | 1959.75 | 1535.76 |
Zum Surfen kann man beim Tarif CallYa Black von
vodafone Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) nutzen. Bei dem Tarif GigaMobil XL von
vodafone gibt es ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s).
Telefonate (Anbieter:
Vodafone-Netz) sind beim "CallYa Black" von
vodafone nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Telefonate (
Vodafone-Netz) kosten beim GigaMobil XL von
vodafone extra: Und zwar Flat. SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.