Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "CallYa Black"-Tarif von
vodafone oder dem Tarif "LTE Internet 15 GB" von
winsim? Die wichtigsten Unterschiede findest du hier zusammengefasst.
vodafone CallYa Black | | winsim LTE Internet 15 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 15 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 19 Cent/Min. |
Flat | SMS | 19 Cent |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
39,99 € | Einmalig | 0 € |
79,99 € | Monatlich | 14,99 € |
81,24 € | Effektivpreis* | 14,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
10 € | Startguthaben | 0 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede winsim LTE Internet 15 GB und vodafone CallYa Black
Mit dem "LTE Internet 15 GB"-Tarif kommt man günstiger weg. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 66,25 €.
Einmalig fallen beim
vodafone CallYa Black-Tarif 39,99 € an. Beim Tarif
winsim LTE Internet 15 GB sind es dagegen nur 0 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 39,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 65 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | vodafone CallYa Black | winsim LTE Internet 15 GB |
1. Monat | 119.98 | 43.49 |
---|
2. Monat | 199.97 | 86.98 |
---|
3. Monat | 279.96 | 130.47 |
---|
4. Monat | 359.95 | 173.96 |
---|
5. Monat | 439.94 | 217.45 |
---|
6. Monat | 519.93 | 260.94 |
---|
7. Monat | 599.92 | 304.43 |
---|
8. Monat | 679.91 | 347.92 |
---|
9. Monat | 759.9 | 391.41 |
---|
10. Monat | 839.89 | 434.9 |
---|
11. Monat | 919.88 | 478.39 |
---|
12. Monat | 999.87 | 521.88 |
---|
13. Monat | 1079.86 | 565.37 |
---|
14. Monat | 1159.85 | 608.86 |
---|
15. Monat | 1239.84 | 652.35 |
---|
16. Monat | 1319.83 | 695.84 |
---|
17. Monat | 1399.82 | 739.33 |
---|
18. Monat | 1479.81 | 782.82 |
---|
19. Monat | 1559.8 | 826.31 |
---|
20. Monat | 1639.79 | 869.8 |
---|
21. Monat | 1719.78 | 913.29 |
---|
22. Monat | 1799.77 | 956.78 |
---|
23. Monat | 1879.76 | 1000.27 |
---|
24. Monat | 1959.75 | 1043.76 |
Bei dem Tarif CallYa Black von
vodafone steht einem ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) zur Verfügung. Bei dem Tarif LTE Internet 15 GB von
winsim gibt es ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s).
"CallYa Black" von
vodafone: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Vodafone). Die Kosten betragen Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE Internet 15 GB von
winsim extra: Und zwar 19 Cent/Min.. SMS verschickt man für 19 Cent. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.