Du kannst dich nicht entscheiden, ob du den Tarif "All-Net-Flat LTE S (1 Mon.)" von
1und1 oder den Tarif "GigaMobil XL" von
vodafone nehmen sollst? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
1und1 All-Net-Flat LTE S (1 Mon.) | | vodafone GigaMobil XL |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
keine | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
19,9 € | Einmalig | 0 € |
19,99 € | Monatlich | 63,99 € |
20,82 € | Effektivpreis* | 63,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone GigaMobil XL und 1und1 All-Net-Flat LTE S (1 Mon.)
Mehr zahlt man beim Tarif GigaMobil XL von
vodafone. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 43,17 € pro Monat.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
1und1 All-Net-Flat LTE S (1 Mon.)-Tarif 19,9 € und beim Tarif
vodafone GigaMobil XL sind es dagegen nur 0 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 19,9 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 44 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | 1und1 All-Net-Flat LTE S (1 Mon.) | vodafone GigaMobil XL |
1. Monat | 39.89 | 63.99 |
---|
2. Monat | 59.88 | 127.98 |
---|
3. Monat | 79.87 | 191.97 |
---|
4. Monat | 99.86 | 255.96 |
---|
5. Monat | 119.85 | 319.95 |
---|
6. Monat | 139.84 | 383.94 |
---|
7. Monat | 159.83 | 447.93 |
---|
8. Monat | 179.82 | 511.92 |
---|
9. Monat | 199.81 | 575.91 |
---|
10. Monat | 219.8 | 639.9 |
---|
11. Monat | 239.79 | 703.89 |
---|
12. Monat | 259.78 | 767.88 |
---|
13. Monat | 279.77 | 831.87 |
---|
14. Monat | 299.76 | 895.86 |
---|
15. Monat | 319.75 | 959.85 |
---|
16. Monat | 339.74 | 1023.84 |
---|
17. Monat | 359.73 | 1087.83 |
---|
18. Monat | 379.72 | 1151.82 |
---|
19. Monat | 399.71 | 1215.81 |
---|
20. Monat | 419.7 | 1279.8 |
---|
21. Monat | 439.69 | 1343.79 |
---|
22. Monat | 459.68 | 1407.78 |
---|
23. Monat | 479.67 | 1471.77 |
---|
24. Monat | 499.66 | 1535.76 |
Zum Surfen kann man beim Tarif All-Net-Flat LTE S (1 Mon.) von
1und1 5 GB (50,0 MBit/s) nutzen. In dem Tarif GigaMobil XL von
vodafone sind Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Telefonate (Anbieter:
Telefonica-Netz) sind beim "All-Net-Flat LTE S (1 Mon.)" von
1und1 nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man keine feste Zeit an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Telefonate (
Vodafone-Netz) kosten beim GigaMobil XL von
vodafone extra: Und zwar Flat. Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.