Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "All-Net-Flat LTE S" von
1und1 und "CallYa Black" von
vodafone entscheiden? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
1und1 All-Net-Flat LTE S | | vodafone CallYa Black |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
19,9 € | Einmalig | 39,99 € |
19,99 € | Monatlich | 79,99 € |
18,32 € | Effektivpreis* | 81,24 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
60 € | Startguthaben | 10 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone CallYa Black und 1und1 All-Net-Flat LTE S
Kosten sparen kann man mit dem Tarif All-Net-Flat LTE S von
1und1. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 62,92 €.
Einmalig fallen beim
1und1 All-Net-Flat LTE S-Tarif 19,9 € an. Beim Tarif
vodafone CallYa Black sind es sogar 39,99 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 20,09 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 60 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | 1und1 All-Net-Flat LTE S | vodafone CallYa Black |
1. Monat | 39.89 | 119.98 |
---|
2. Monat | 59.88 | 199.97 |
---|
3. Monat | 79.87 | 279.96 |
---|
4. Monat | 99.86 | 359.95 |
---|
5. Monat | 119.85 | 439.94 |
---|
6. Monat | 139.84 | 519.93 |
---|
7. Monat | 159.83 | 599.92 |
---|
8. Monat | 179.82 | 679.91 |
---|
9. Monat | 199.81 | 759.9 |
---|
10. Monat | 219.8 | 839.89 |
---|
11. Monat | 239.79 | 919.88 |
---|
12. Monat | 259.78 | 999.87 |
---|
13. Monat | 279.77 | 1079.86 |
---|
14. Monat | 299.76 | 1159.85 |
---|
15. Monat | 319.75 | 1239.84 |
---|
16. Monat | 339.74 | 1319.83 |
---|
17. Monat | 359.73 | 1399.82 |
---|
18. Monat | 379.72 | 1479.81 |
---|
19. Monat | 399.71 | 1559.8 |
---|
20. Monat | 419.7 | 1639.79 |
---|
21. Monat | 439.69 | 1719.78 |
---|
22. Monat | 459.68 | 1799.77 |
---|
23. Monat | 479.67 | 1879.76 |
---|
24. Monat | 499.66 | 1959.75 |
Bei dem Tarif All-Net-Flat LTE S von
1und1 gibt es ein Surfvolumen von 5 GB (50,0 MBit/s). Bei dem Tarif CallYa Black von
vodafone steht einem ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim All-Net-Flat LTE S von
1und1 extra: Und zwar Flat. SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Bei dem Tarif "CallYa Black" von
vodafone kosten Telefonate mangels Flatrate Flat (genutzt wird das
Vodafone-Netz). SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.