Du weißt nicht, ob du den Tarif "LTE Allnet Flat 7 GB (1 Mon.)" von
freenetmobile oder den Tarif "GigaMobil XL" von
vodafone nehmen sollst? Hier bekommt du alle Unterschide beider Tarife aufgelistet.
freenetmobile LTE Allnet Flat 7 GB (1 Mon.) | | vodafone GigaMobil XL |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
7 GB (21,6 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
29,99 € | Einmalig | 0 € |
9,99 € | Monatlich | 63,99 € |
11,24 € | Effektivpreis* | 63,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone GigaMobil XL und freenetmobile LTE Allnet Flat 7 GB (1 Mon.)
Mehr zahlt man beim Tarif GigaMobil XL von
vodafone. Preislich gesehen liegen beide Tarife 52,75 € pro Monat auseinander.
Erstkosten fallen beim
freenetmobile LTE Allnet Flat 7 GB (1 Mon.)-Tarif mit 29,99 € an. Der Tarif
vodafone GigaMobil XL kostet einmalig dagegen nur 0 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 29,99 €. Preislich liegen beide Verträge 54 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | freenetmobile LTE Allnet Flat 7 GB (1 Mon.) | vodafone GigaMobil XL |
1. Monat | 39.98 | 63.99 |
---|
2. Monat | 49.97 | 127.98 |
---|
3. Monat | 59.96 | 191.97 |
---|
4. Monat | 69.95 | 255.96 |
---|
5. Monat | 79.94 | 319.95 |
---|
6. Monat | 89.93 | 383.94 |
---|
7. Monat | 99.92 | 447.93 |
---|
8. Monat | 109.91 | 511.92 |
---|
9. Monat | 119.9 | 575.91 |
---|
10. Monat | 129.89 | 639.9 |
---|
11. Monat | 139.88 | 703.89 |
---|
12. Monat | 149.87 | 767.88 |
---|
13. Monat | 159.86 | 831.87 |
---|
14. Monat | 169.85 | 895.86 |
---|
15. Monat | 179.84 | 959.85 |
---|
16. Monat | 189.83 | 1023.84 |
---|
17. Monat | 199.82 | 1087.83 |
---|
18. Monat | 209.81 | 1151.82 |
---|
19. Monat | 219.8 | 1215.81 |
---|
20. Monat | 229.79 | 1279.8 |
---|
21. Monat | 239.78 | 1343.79 |
---|
22. Monat | 249.77 | 1407.78 |
---|
23. Monat | 259.76 | 1471.77 |
---|
24. Monat | 269.75 | 1535.76 |
Zum Surfen kann man beim Tarif LTE Allnet Flat 7 GB (1 Mon.) von
freenetmobile 7 GB (21,6 MBit/s) nutzen. Zum Surfen kann man beim Tarif GigaMobil XL von
vodafone Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) nutzen.
Telefonate (Anbieter:
Vodafone-Netz) sind beim "LTE Allnet Flat 7 GB (1 Mon.)" von
freenetmobile nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Vodafone-Netz) zahlt man beim Tarif "GigaMobil XL" von
vodafone Flat Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.