Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "LTE Minuten Tarif 2 GB (1 Mon)" von
freenetmobile oder den Tarif "GigaMobil XL" von
vodafone nehmen sollst? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
freenetmobile LTE Minuten Tarif 2 GB (1 Mon) | | vodafone GigaMobil XL |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
2 GB (21,6 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
19,99 € | Einmalig | 0 € |
5,99 € | Monatlich | 63,99 € |
6,82 € | Effektivpreis* | 63,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone GigaMobil XL und freenetmobile LTE Minuten Tarif 2 GB (1 Mon)
Mehr zahlt man beim Tarif GigaMobil XL von
vodafone. Preislich gesehen liegen beide Tarife 57,17 € pro Monat auseinander.
Die einmaligen Kosten fallen beim
freenetmobile LTE Minuten Tarif 2 GB (1 Mon)-Tarif mit 19,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
vodafone GigaMobil XL kostet dagegen nur 0 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 19,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 58 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | freenetmobile LTE Minuten Tarif 2 GB (1 Mon) | vodafone GigaMobil XL |
1. Monat | 39.48 | 63.99 |
---|
2. Monat | 58.97 | 127.98 |
---|
3. Monat | 78.46 | 191.97 |
---|
4. Monat | 97.95 | 255.96 |
---|
5. Monat | 117.44 | 319.95 |
---|
6. Monat | 136.93 | 383.94 |
---|
7. Monat | 156.42 | 447.93 |
---|
8. Monat | 175.91 | 511.92 |
---|
9. Monat | 195.4 | 575.91 |
---|
10. Monat | 214.89 | 639.9 |
---|
11. Monat | 234.38 | 703.89 |
---|
12. Monat | 253.87 | 767.88 |
---|
13. Monat | 273.36 | 831.87 |
---|
14. Monat | 292.85 | 895.86 |
---|
15. Monat | 312.34 | 959.85 |
---|
16. Monat | 331.83 | 1023.84 |
---|
17. Monat | 351.32 | 1087.83 |
---|
18. Monat | 370.81 | 1151.82 |
---|
19. Monat | 390.3 | 1215.81 |
---|
20. Monat | 409.79 | 1279.8 |
---|
21. Monat | 429.28 | 1343.79 |
---|
22. Monat | 448.77 | 1407.78 |
---|
23. Monat | 468.26 | 1471.77 |
---|
24. Monat | 487.75 | 1535.76 |
Zum Surfen kann man beim Tarif LTE Minuten Tarif 2 GB (1 Mon) von
freenetmobile 2 GB (21,6 MBit/s) nutzen. Beim "GigaMobil XL"-Tarif von
vodafone bekommt man ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) bereitgestellt.
Telefonate (Anbieter:
Vodafone-Netz) sind beim "LTE Minuten Tarif 2 GB (1 Mon)" von
freenetmobile nicht inklusive. Kostenpunkt: 9 Cent/Min. 9 Cent kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Telefonate (
Vodafone-Netz) kosten beim GigaMobil XL von
vodafone extra: Und zwar Flat. Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.