Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Prepaid Allnet M" von
congstar und "LTE All 20 GB National" von
DeutschlandSIM entscheiden? Alle relevanten Unterschiede findest du in diesem Vergleich?
congstar Prepaid Allnet M | | DeutschlandSIM LTE All 20 GB National |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
6 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 20 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
Flat | SMS | 9 Cent |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
10 € | Einmalig | 9,99 € |
9,99 € | Monatlich | 19,99 € |
10,83 € | Effektivpreis* | 20,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede DeutschlandSIM LTE All 20 GB National und congstar Prepaid Allnet M
Kosten sparen kann man mit dem Tarif Prepaid Allnet M von
congstar. Preislich gesehen liegen beide Tarife 9,58 € pro Monat auseinander.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
congstar Prepaid Allnet M-Tarif 10 € und beim Tarif
DeutschlandSIM LTE All 20 GB National sind es dagegen nur 9,99 €. Der Unterschied zum Start des Tarifs beträgt somit 0,01 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 10 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | congstar Prepaid Allnet M | DeutschlandSIM LTE All 20 GB National |
1. Monat | 19.99 | 43.48 |
---|
2. Monat | 29.98 | 76.97 |
---|
3. Monat | 39.97 | 110.46 |
---|
4. Monat | 49.96 | 143.95 |
---|
5. Monat | 59.95 | 177.44 |
---|
6. Monat | 69.94 | 210.93 |
---|
7. Monat | 79.93 | 244.42 |
---|
8. Monat | 89.92 | 277.91 |
---|
9. Monat | 99.91 | 311.4 |
---|
10. Monat | 109.9 | 344.89 |
---|
11. Monat | 119.89 | 378.38 |
---|
12. Monat | 129.88 | 411.87 |
---|
13. Monat | 139.87 | 445.36 |
---|
14. Monat | 149.86 | 478.85 |
---|
15. Monat | 159.85 | 512.34 |
---|
16. Monat | 169.84 | 545.83 |
---|
17. Monat | 179.83 | 579.32 |
---|
18. Monat | 189.82 | 612.81 |
---|
19. Monat | 199.81 | 646.3 |
---|
20. Monat | 209.8 | 679.79 |
---|
21. Monat | 219.79 | 713.28 |
---|
22. Monat | 229.78 | 746.77 |
---|
23. Monat | 239.77 | 780.26 |
---|
24. Monat | 249.76 | 813.75 |
Beim "Prepaid Allnet M"-Tarif von
congstar bekommt man ein Surfvolumen von 6 GB (25,0 MBit/s) bereitgestellt. Beim "LTE All 20 GB National"-Tarif von
DeutschlandSIM hat man ein Surfvolumen von 20 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (Netzanbieter ist
Telekom-Netz) kosten bei dem Vertag Prepaid Allnet M von
congstar extra, und zwar Flat Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Netzanbieter ist
Telefonica-Netz) kosten bei dem Vertag LTE All 20 GB National von
DeutschlandSIM extra, und zwar 9 Cent/Min. Für eine SMS zahlt man hier 9 Cent Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.