Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
![]() | DeutschlandSIM LTE All 1 GB National (1 Mon.) Stand: 14.06.2023 |
---|---|
Daten und Fakten | |
Netzanbieter: | ![]() |
Surf-Volumen: | 1 GB (50,0 MBit/s) |
Telefonieren: | 9 Cent/Min. |
SMS: | 9 Cent |
Laufzeit: | 1 Monat |
Kosten | |
Einmalig: | 29,99 € |
Monatlich: | 4,99 € |
Effektivpreis*: | 6,24 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. | |
Zur Anbieterseite |
DeutschlandSIM LTE All 1 GB National (1 Mon.) | |
---|---|
1. Monat | 48.48 |
2. Monat | 66.97 |
3. Monat | 85.46 |
4. Monat | 103.95 |
5. Monat | 122.44 |
6. Monat | 140.93 |
7. Monat | 159.42 |
8. Monat | 177.91 |
9. Monat | 196.4 |
10. Monat | 214.89 |
11. Monat | 233.38 |
12. Monat | 251.87 |
13. Monat | 270.36 |
14. Monat | 288.85 |
15. Monat | 307.34 |
16. Monat | 325.83 |
17. Monat | 344.32 |
18. Monat | 362.81 |
19. Monat | 381.3 |
20. Monat | 399.79 |
21. Monat | 418.28 |
22. Monat | 436.77 |
23. Monat | 455.26 |
24. Monat | 473.75 |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
© 2025 www.smartphone-vergleichstest.de | | |
Smartphones, Tablets, UDH-TVs,...
Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr:
Schließen