Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
![]() | DeutschlandSIM LTE All 4 GB National Stand: 14.06.2023 |
---|---|
Daten und Fakten | |
Netzanbieter: | ![]() |
Surf-Volumen: | 4 GB (50,0 MBit/s) |
Telefonieren: | Flat |
SMS: | Flat |
Laufzeit: | 24 Monate |
Kosten | |
Einmalig: | 9,99 € |
Monatlich: | 9,99 € |
Effektivpreis*: | 10,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. | |
Zur Anbieterseite |
DeutschlandSIM LTE All 4 GB National | |
---|---|
1. Monat | 19.98 |
2. Monat | 29.97 |
3. Monat | 39.96 |
4. Monat | 49.95 |
5. Monat | 59.94 |
6. Monat | 69.93 |
7. Monat | 79.92 |
8. Monat | 89.91 |
9. Monat | 99.9 |
10. Monat | 109.89 |
11. Monat | 119.88 |
12. Monat | 129.87 |
13. Monat | 139.86 |
14. Monat | 149.85 |
15. Monat | 159.84 |
16. Monat | 169.83 |
17. Monat | 179.82 |
18. Monat | 189.81 |
19. Monat | 199.8 |
20. Monat | 209.79 |
21. Monat | 219.78 |
22. Monat | 229.77 |
23. Monat | 239.76 |
24. Monat | 249.75 |
![]() | simply LTE All Plus 3 + 1 GB | Tarif-Details | Direkt zum Anbieter | 6,41 € Effektivpreis* |
![]() | simply LTE All Plus 3 + 1 GB (1 Mon.) | Tarif-Details | Direkt zum Anbieter | 6,82 € Effektivpreis* |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
© 2025 www.smartphone-vergleichstest.de | | |
Smartphones, Tablets, UDH-TVs,...
Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr:
Schließen