Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
![]() | DeutschlandSIM LTE All 10 GB National (1 Mon.) Stand: 14.06.2023 |
---|---|
Daten und Fakten | |
Netzanbieter: | ![]() |
Surf-Volumen: | 10 GB (50,0 MBit/s) |
Telefonieren: | 9 Cent/Min. |
SMS: | 9 Cent |
Laufzeit: | 1 Monat |
Kosten | |
Einmalig: | 29,99 € |
Monatlich: | 14,99 € |
Effektivpreis*: | 16,24 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. | |
Zur Anbieterseite |
DeutschlandSIM LTE All 10 GB National (1 Mon.) | |
---|---|
1. Monat | 58.48 |
2. Monat | 86.97 |
3. Monat | 115.46 |
4. Monat | 143.95 |
5. Monat | 172.44 |
6. Monat | 200.93 |
7. Monat | 229.42 |
8. Monat | 257.91 |
9. Monat | 286.4 |
10. Monat | 314.89 |
11. Monat | 343.38 |
12. Monat | 371.87 |
13. Monat | 400.36 |
14. Monat | 428.85 |
15. Monat | 457.34 |
16. Monat | 485.83 |
17. Monat | 514.32 |
18. Monat | 542.81 |
19. Monat | 571.3 |
20. Monat | 599.79 |
21. Monat | 628.28 |
22. Monat | 656.77 |
23. Monat | 685.26 |
24. Monat | 713.75 |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
© 2025 www.smartphone-vergleichstest.de | | |
Smartphones, Tablets, UDH-TVs,...
Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr:
Schließen