Du willst die Unterschiede zwischen dem "Prepaid Allnet M"-Tarif von
congstar und dem Tarif "LTE All 8 + 10 GB" von
sim.de wissen? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
congstar Prepaid Allnet M | | sim.de LTE All 8 + 10 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
6 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 18 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
10 € | Einmalig | 9,99 € |
9,99 € | Monatlich | 8,99 € |
10,83 € | Effektivpreis* | 9,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 8 + 10 GB und congstar Prepaid Allnet M
Kosten sparen kann man mit dem Tarif LTE All 8 + 10 GB von
sim.de. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 1,42 € (auf 24 Monate gesehen).
Erstkosten fallen beim
congstar Prepaid Allnet M-Tarif mit 10 € an. Der Tarif
sim.de LTE All 8 + 10 GB kostet einmalig dagegen nur 9,99 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 0,01 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 1 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | congstar Prepaid Allnet M | sim.de LTE All 8 + 10 GB |
1. Monat | 19.99 | 18.98 |
---|
2. Monat | 29.98 | 27.97 |
---|
3. Monat | 39.97 | 36.96 |
---|
4. Monat | 49.96 | 45.95 |
---|
5. Monat | 59.95 | 54.94 |
---|
6. Monat | 69.94 | 63.93 |
---|
7. Monat | 79.93 | 72.92 |
---|
8. Monat | 89.92 | 81.91 |
---|
9. Monat | 99.91 | 90.9 |
---|
10. Monat | 109.9 | 99.89 |
---|
11. Monat | 119.89 | 108.88 |
---|
12. Monat | 129.88 | 117.87 |
---|
13. Monat | 139.87 | 126.86 |
---|
14. Monat | 149.86 | 135.85 |
---|
15. Monat | 159.85 | 144.84 |
---|
16. Monat | 169.84 | 153.83 |
---|
17. Monat | 179.83 | 162.82 |
---|
18. Monat | 189.82 | 171.81 |
---|
19. Monat | 199.81 | 180.8 |
---|
20. Monat | 209.8 | 189.79 |
---|
21. Monat | 219.79 | 198.78 |
---|
22. Monat | 229.78 | 207.77 |
---|
23. Monat | 239.77 | 216.76 |
---|
24. Monat | 249.76 | 225.75 |
Bei dem Vertrag "Prepaid Allnet M" von
congstar steht einem ein 6 GB (25,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung. Beim "LTE All 8 + 10 GB"-Tarif von
sim.de hat man ein Surfvolumen von 18 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten beim Prepaid Allnet M von
congstar extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Netzanbieter ist
Telefonica-Netz) kosten bei dem Vertag LTE All 8 + 10 GB von
sim.de extra, und zwar Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.