Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
![]() | sim.de LTE All 6 + 4 GB Stand: 14.06.2023 |
---|---|
Daten und Fakten | |
Netzanbieter: | ![]() |
Surf-Volumen: | 10 GB (50,0 MBit/s) |
Telefonieren: | Flat |
SMS: | Flat |
Laufzeit: | 24 Monate |
Kosten | |
Einmalig: | 0 € |
Monatlich: | 6,99 € |
Effektivpreis*: | 6,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. | |
Zur Anbieterseite |
sim.de LTE All 6 + 4 GB | |
---|---|
1. Monat | 6.99 |
2. Monat | 13.98 |
3. Monat | 20.97 |
4. Monat | 27.96 |
5. Monat | 34.95 |
6. Monat | 41.94 |
7. Monat | 48.93 |
8. Monat | 55.92 |
9. Monat | 62.91 |
10. Monat | 69.9 |
11. Monat | 76.89 |
12. Monat | 83.88 |
13. Monat | 90.87 |
14. Monat | 97.86 |
15. Monat | 104.85 |
16. Monat | 111.84 |
17. Monat | 118.83 |
18. Monat | 125.82 |
19. Monat | 132.81 |
20. Monat | 139.8 |
21. Monat | 146.79 |
22. Monat | 153.78 |
23. Monat | 160.77 |
24. Monat | 167.76 |
![]() | smartmobil LTE All 10 GB | Tarif-Details | Direkt zum Anbieter | 7,99 € Effektivpreis* |
![]() | Blau Allnet XL | Tarif-Details | Direkt zum Anbieter | 7,99 € Effektivpreis* |
![]() | smartmobil LTE All 10 GB (1 Mon.) | Tarif-Details | Direkt zum Anbieter | 9,24 € Effektivpreis* |
![]() | Blau Allnet XL Flex | Tarif-Details | Direkt zum Anbieter | 9,24 € Effektivpreis* |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
© 2025 www.smartphone-vergleichstest.de | | |
Smartphones, Tablets, UDH-TVs,...
Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr:
Schließen