Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
![]() | sim.de LTE All 8 + 10 GB Stand: 14.06.2023 |
---|---|
Daten und Fakten | |
Netzanbieter: | ![]() |
Surf-Volumen: | 18 GB (50,0 MBit/s) |
Telefonieren: | Flat |
SMS: | Flat |
Laufzeit: | 24 Monate |
Kosten | |
Einmalig: | 9,99 € |
Monatlich: | 8,99 € |
Effektivpreis*: | 9,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. | |
Zur Anbieterseite |
sim.de LTE All 8 + 10 GB | |
---|---|
1. Monat | 18.98 |
2. Monat | 27.97 |
3. Monat | 36.96 |
4. Monat | 45.95 |
5. Monat | 54.94 |
6. Monat | 63.93 |
7. Monat | 72.92 |
8. Monat | 81.91 |
9. Monat | 90.9 |
10. Monat | 99.89 |
11. Monat | 108.88 |
12. Monat | 117.87 |
13. Monat | 126.86 |
14. Monat | 135.85 |
15. Monat | 144.84 |
16. Monat | 153.83 |
17. Monat | 162.82 |
18. Monat | 171.81 |
19. Monat | 180.8 |
20. Monat | 189.79 |
21. Monat | 198.78 |
22. Monat | 207.77 |
23. Monat | 216.76 |
24. Monat | 225.75 |
![]() | freenetmobile LTE Allnet Flat 18 GB (24 Mon.) | Tarif-Details | Direkt zum Anbieter | 15,41 € Effektivpreis* |
![]() | freenetmobile LTE Allnet Flat 18 GB (1 Mon.) | Tarif-Details | Direkt zum Anbieter | 16,24 € Effektivpreis* |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
© 2025 www.smartphone-vergleichstest.de | | |
Smartphones, Tablets, UDH-TVs,...
Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr:
Schließen