Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
![]() | sim.de LTE All 20 + 20 GB Stand: 14.06.2023 |
---|---|
Daten und Fakten | |
Netzanbieter: | ![]() |
Surf-Volumen: | 40 GB (50,0 MBit/s) |
Telefonieren: | Flat |
SMS: | Flat |
Laufzeit: | 24 Monate |
Kosten | |
Einmalig: | 9,99 € |
Monatlich: | 16,99 € |
Effektivpreis*: | 17,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. | |
Zur Anbieterseite |
sim.de LTE All 20 + 20 GB | |
---|---|
1. Monat | 26.98 |
2. Monat | 43.97 |
3. Monat | 60.96 |
4. Monat | 77.95 |
5. Monat | 94.94 |
6. Monat | 111.93 |
7. Monat | 128.92 |
8. Monat | 145.91 |
9. Monat | 162.9 |
10. Monat | 179.89 |
11. Monat | 196.88 |
12. Monat | 213.87 |
13. Monat | 230.86 |
14. Monat | 247.85 |
15. Monat | 264.84 |
16. Monat | 281.83 |
17. Monat | 298.82 |
18. Monat | 315.81 |
19. Monat | 332.8 |
20. Monat | 349.79 |
21. Monat | 366.78 |
22. Monat | 383.77 |
23. Monat | 400.76 |
24. Monat | 417.75 |
![]() | otelo Allnet-Flat Max | Tarif-Details | Direkt zum Anbieter | 30,41 € Effektivpreis* |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
© 2025 www.smartphone-vergleichstest.de | | |
Smartphones, Tablets, UDH-TVs,...
Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr:
Schließen