Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Prepaid Basic S"-Tarif von
congstar oder dem Tarif "LTE All 4 GB National" von
DeutschlandSIM? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
congstar Prepaid Basic S | | DeutschlandSIM LTE All 4 GB National |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
750 MB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 4 GB (50,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
7,5 € | Einmalig | 9,99 € |
9,99 € | Monatlich | 9,99 € |
5,52 € | Effektivpreis* | 10,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede DeutschlandSIM LTE All 4 GB National und congstar Prepaid Basic S
Der günstigere Tarif ist Prepaid Basic S von
congstar. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 4,89 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
congstar Prepaid Basic S-Tarif 7,5 € und beim Tarif
DeutschlandSIM LTE All 4 GB National sind es sogar 9,99 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 2,49 €. Preislich gesehen liegen beide Tarife monatlich gleich auf (5,52 €).
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | congstar Prepaid Basic S | DeutschlandSIM LTE All 4 GB National |
1. Monat | 30.99 | 19.98 |
---|
2. Monat | 54.48 | 29.97 |
---|
3. Monat | 77.97 | 39.96 |
---|
4. Monat | 101.46 | 49.95 |
---|
5. Monat | 124.95 | 59.94 |
---|
6. Monat | 148.44 | 69.93 |
---|
7. Monat | 171.93 | 79.92 |
---|
8. Monat | 195.42 | 89.91 |
---|
9. Monat | 218.91 | 99.9 |
---|
10. Monat | 242.4 | 109.89 |
---|
11. Monat | 265.89 | 119.88 |
---|
12. Monat | 289.38 | 129.87 |
---|
13. Monat | 312.87 | 139.86 |
---|
14. Monat | 336.36 | 149.85 |
---|
15. Monat | 359.85 | 159.84 |
---|
16. Monat | 383.34 | 169.83 |
---|
17. Monat | 406.83 | 179.82 |
---|
18. Monat | 430.32 | 189.81 |
---|
19. Monat | 453.81 | 199.8 |
---|
20. Monat | 477.3 | 209.79 |
---|
21. Monat | 500.79 | 219.78 |
---|
22. Monat | 524.28 | 229.77 |
---|
23. Monat | 547.77 | 239.76 |
---|
24. Monat | 571.26 | 249.75 |
Surfen kann man beim Prepaid Basic S von
congstar mit 750 MB (25,0 MBit/s). Bei dem Tarif LTE All 4 GB National von
DeutschlandSIM gibt es ein Surfvolumen von 4 GB (50,0 MBit/s).
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telekom-Netz) zahlt man beim Tarif "Prepaid Basic S" von
congstar 9 Cent/Min. Wer noch SMS verschickt: Diese kostet 9 Cent pro Nachricht. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Bei dem Tarif "LTE All 4 GB National" von
DeutschlandSIM kosten Telefonate mangels Flatrate Flat (genutzt wird das
Telefonica-Netz). Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.