Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Prepaid Basic S"-Tarif von
congstar oder dem Tarif "LTE All Plus 50 GB" von
simply? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
congstar Prepaid Basic S | | simply LTE All Plus 50 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
750 MB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 50 GB (50,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
7,5 € | Einmalig | 9,99 € |
9,99 € | Monatlich | 29,99 € |
5,52 € | Effektivpreis* | 30,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede simply LTE All Plus 50 GB und congstar Prepaid Basic S
Der günstigere Tarif ist Prepaid Basic S von
congstar. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 24,89 € pro Monat.
Einmaligige Kosten: Beim
congstar Prepaid Basic S-Tarif 7,5 €. Bei dem Tarif
simply LTE All Plus 50 GB fallen sogar 9,99 € an. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 2,49 €. Die Differenz der Tarife beträgt monatlich 20 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | congstar Prepaid Basic S | simply LTE All Plus 50 GB |
1. Monat | 30.99 | 39.98 |
---|
2. Monat | 54.48 | 69.97 |
---|
3. Monat | 77.97 | 99.96 |
---|
4. Monat | 101.46 | 129.95 |
---|
5. Monat | 124.95 | 159.94 |
---|
6. Monat | 148.44 | 189.93 |
---|
7. Monat | 171.93 | 219.92 |
---|
8. Monat | 195.42 | 249.91 |
---|
9. Monat | 218.91 | 279.9 |
---|
10. Monat | 242.4 | 309.89 |
---|
11. Monat | 265.89 | 339.88 |
---|
12. Monat | 289.38 | 369.87 |
---|
13. Monat | 312.87 | 399.86 |
---|
14. Monat | 336.36 | 429.85 |
---|
15. Monat | 359.85 | 459.84 |
---|
16. Monat | 383.34 | 489.83 |
---|
17. Monat | 406.83 | 519.82 |
---|
18. Monat | 430.32 | 549.81 |
---|
19. Monat | 453.81 | 579.8 |
---|
20. Monat | 477.3 | 609.79 |
---|
21. Monat | 500.79 | 639.78 |
---|
22. Monat | 524.28 | 669.77 |
---|
23. Monat | 547.77 | 699.76 |
---|
24. Monat | 571.26 | 729.75 |
Beim "Prepaid Basic S"-Tarif von
congstar bekommt man ein Surfvolumen von 750 MB (25,0 MBit/s) bereitgestellt. Bei dem Tarif LTE All Plus 50 GB von
simply gibt es ein Surfvolumen von 50 GB (50,0 MBit/s).
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten bei dem Tarif Prepaid Basic S von
congstar 9 Cent/Min. Jede verschickt SMS kostet 9 Cent Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Bei dem Tarif "LTE All Plus 50 GB" von
simply kosten Telefonate mangels Flatrate Flat (genutzt wird das
Telefonica-Netz). Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.