Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
![]() | simply LTE All Plus 3 + 1 GB (1 Mon.) Stand: 14.06.2023 |
---|---|
Daten und Fakten | |
Netzanbieter: | ![]() |
Surf-Volumen: | 4 GB (50,0 MBit/s) |
Telefonieren: | Flat |
SMS: | Flat |
Laufzeit: | 1 Monat |
Kosten | |
Einmalig: | 19,99 € |
Monatlich: | 5,99 € |
Effektivpreis*: | 6,82 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. | |
Zur Anbieterseite |
simply LTE All Plus 3 + 1 GB (1 Mon.) | |
---|---|
1. Monat | 25.98 |
2. Monat | 31.97 |
3. Monat | 37.96 |
4. Monat | 43.95 |
5. Monat | 49.94 |
6. Monat | 55.93 |
7. Monat | 61.92 |
8. Monat | 67.91 |
9. Monat | 73.9 |
10. Monat | 79.89 |
11. Monat | 85.88 |
12. Monat | 91.87 |
13. Monat | 97.86 |
14. Monat | 103.85 |
15. Monat | 109.84 |
16. Monat | 115.83 |
17. Monat | 121.82 |
18. Monat | 127.81 |
19. Monat | 133.8 |
20. Monat | 139.79 |
21. Monat | 145.78 |
22. Monat | 151.77 |
23. Monat | 157.76 |
24. Monat | 163.75 |
![]() | DeutschlandSIM LTE All 4 GB National (1 Mon.) | Tarif-Details | Direkt zum Anbieter | 11,24 € Effektivpreis* |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
© 2025 www.smartphone-vergleichstest.de | | |
Smartphones, Tablets, UDH-TVs,...
Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr:
Schließen