Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
![]() | simply LTE All Plus 50 GB (1 Mon.) Stand: 14.06.2023 |
---|---|
Daten und Fakten | |
Netzanbieter: | ![]() |
Surf-Volumen: | 50 GB (50,0 MBit/s) |
Telefonieren: | Flat |
SMS: | Flat |
Laufzeit: | 1 Monat |
Kosten | |
Einmalig: | 19,99 € |
Monatlich: | 29,99 € |
Effektivpreis*: | 30,82 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. | |
Zur Anbieterseite |
simply LTE All Plus 50 GB (1 Mon.) | |
---|---|
1. Monat | 49.98 |
2. Monat | 79.97 |
3. Monat | 109.96 |
4. Monat | 139.95 |
5. Monat | 169.94 |
6. Monat | 199.93 |
7. Monat | 229.92 |
8. Monat | 259.91 |
9. Monat | 289.9 |
10. Monat | 319.89 |
11. Monat | 349.88 |
12. Monat | 379.87 |
13. Monat | 409.86 |
14. Monat | 439.85 |
15. Monat | 469.84 |
16. Monat | 499.83 |
17. Monat | 529.82 |
18. Monat | 559.81 |
19. Monat | 589.8 |
20. Monat | 619.79 |
21. Monat | 649.78 |
22. Monat | 679.77 |
23. Monat | 709.76 |
24. Monat | 739.75 |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
© 2025 www.smartphone-vergleichstest.de | | |
Smartphones, Tablets, UDH-TVs,...
Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr:
Schließen