Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
![]() | simply LTE All Plus 3 + 1 GB Stand: 14.06.2023 |
---|---|
Daten und Fakten | |
Netzanbieter: | ![]() |
Surf-Volumen: | 4 GB (50,0 MBit/s) |
Telefonieren: | Flat |
SMS: | Flat |
Laufzeit: | 24 Monate |
Kosten | |
Einmalig: | 9,99 € |
Monatlich: | 5,99 € |
Effektivpreis*: | 6,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. | |
Zur Anbieterseite |
simply LTE All Plus 3 + 1 GB | |
---|---|
1. Monat | 15.98 |
2. Monat | 21.97 |
3. Monat | 27.96 |
4. Monat | 33.95 |
5. Monat | 39.94 |
6. Monat | 45.93 |
7. Monat | 51.92 |
8. Monat | 57.91 |
9. Monat | 63.9 |
10. Monat | 69.89 |
11. Monat | 75.88 |
12. Monat | 81.87 |
13. Monat | 87.86 |
14. Monat | 93.85 |
15. Monat | 99.84 |
16. Monat | 105.83 |
17. Monat | 111.82 |
18. Monat | 117.81 |
19. Monat | 123.8 |
20. Monat | 129.79 |
21. Monat | 135.78 |
22. Monat | 141.77 |
23. Monat | 147.76 |
24. Monat | 153.75 |
![]() | DeutschlandSIM LTE All 4 GB National | Tarif-Details | Direkt zum Anbieter | 10,41 € Effektivpreis* |
![]() | DeutschlandSIM LTE All 4 GB National (1 Mon.) | Tarif-Details | Direkt zum Anbieter | 11,24 € Effektivpreis* |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
© 2025 www.smartphone-vergleichstest.de | | |
Smartphones, Tablets, UDH-TVs,...
Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr:
Schließen