Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Prepaid wie ich will - 500 MB" von
congstar und "LTE All 6 + 4 GB" von
sim.de entscheiden? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
congstar Prepaid wie ich will - 500 MB | | sim.de LTE All 6 + 4 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
1 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
10 € | Einmalig | 0 € |
9,99 € | Monatlich | 6,99 € |
3,25 € | Effektivpreis* | 6,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 6 + 4 GB und congstar Prepaid wie ich will - 500 MB
Mehr zahlt man beim Tarif LTE All 6 + 4 GB von
sim.de. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 3,74 € pro Monat.
Einmaligige Kosten: Beim
congstar Prepaid wie ich will - 500 MB-Tarif 10 €. Bei dem Tarif
sim.de LTE All 6 + 4 GB fallen dagegen nur 0 € an. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 10 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 3 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | congstar Prepaid wie ich will - 500 MB | sim.de LTE All 6 + 4 GB |
1. Monat | 33.49 | 6.99 |
---|
2. Monat | 56.98 | 13.98 |
---|
3. Monat | 80.47 | 20.97 |
---|
4. Monat | 103.96 | 27.96 |
---|
5. Monat | 127.45 | 34.95 |
---|
6. Monat | 150.94 | 41.94 |
---|
7. Monat | 174.43 | 48.93 |
---|
8. Monat | 197.92 | 55.92 |
---|
9. Monat | 221.41 | 62.91 |
---|
10. Monat | 244.9 | 69.9 |
---|
11. Monat | 268.39 | 76.89 |
---|
12. Monat | 291.88 | 83.88 |
---|
13. Monat | 315.37 | 90.87 |
---|
14. Monat | 338.86 | 97.86 |
---|
15. Monat | 362.35 | 104.85 |
---|
16. Monat | 385.84 | 111.84 |
---|
17. Monat | 409.33 | 118.83 |
---|
18. Monat | 432.82 | 125.82 |
---|
19. Monat | 456.31 | 132.81 |
---|
20. Monat | 479.8 | 139.8 |
---|
21. Monat | 503.29 | 146.79 |
---|
22. Monat | 526.78 | 153.78 |
---|
23. Monat | 550.27 | 160.77 |
---|
24. Monat | 573.76 | 167.76 |
Beim "Prepaid wie ich will - 500 MB"-Tarif von
congstar bekommt man ein Surfvolumen von 1 GB (25,0 MBit/s) bereitgestellt. Bei dem Tarif LTE All 6 + 4 GB von
sim.de gibt es ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s).
"Prepaid wie ich will - 500 MB" von
congstar: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Telekom). Die Kosten betragen 9 Cent/Min. SMS kosten pro Nachricht 9 Cent. Bei diesen Tarif ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Anbieter:
Telefonica-Netz) sind beim "LTE All 6 + 4 GB" von
sim.de nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.