Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Prepaid wie ich will" von
congstar oder dem Tarif "LTE All 4 GB National" von
DeutschlandSIM wissen? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
congstar Prepaid wie ich will | | DeutschlandSIM LTE All 4 GB National |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
-- (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 4 GB (50,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
keine | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 9,99 € |
0 € | Monatlich | 9,99 € |
0 € | Effektivpreis* | 10,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
10 € | Startguthaben | 0 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede DeutschlandSIM LTE All 4 GB National und congstar Prepaid wie ich will
Der kostengünstigerte Tarif ist Prepaid wie ich will von
congstar. Preislich gesehen liegen beide Tarife 10,41 € pro Monat auseinander.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
congstar Prepaid wie ich will-Tarif 9,99 € und beim Tarif
DeutschlandSIM LTE All 4 GB National sind es ebenfalls 9,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 9,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | congstar Prepaid wie ich will | DeutschlandSIM LTE All 4 GB National |
1. Monat | 23.49 | 19.98 |
---|
2. Monat | 36.99 | 29.97 |
---|
3. Monat | 50.49 | 39.96 |
---|
4. Monat | 63.99 | 49.95 |
---|
5. Monat | 77.49 | 59.94 |
---|
6. Monat | 90.99 | 69.93 |
---|
7. Monat | 104.49 | 79.92 |
---|
8. Monat | 117.99 | 89.91 |
---|
9. Monat | 131.49 | 99.9 |
---|
10. Monat | 144.99 | 109.89 |
---|
11. Monat | 158.49 | 119.88 |
---|
12. Monat | 171.99 | 129.87 |
---|
13. Monat | 185.49 | 139.86 |
---|
14. Monat | 198.99 | 149.85 |
---|
15. Monat | 212.49 | 159.84 |
---|
16. Monat | 225.99 | 169.83 |
---|
17. Monat | 239.49 | 179.82 |
---|
18. Monat | 252.99 | 189.81 |
---|
19. Monat | 266.49 | 199.8 |
---|
20. Monat | 279.99 | 209.79 |
---|
21. Monat | 293.49 | 219.78 |
---|
22. Monat | 306.99 | 229.77 |
---|
23. Monat | 320.49 | 239.76 |
---|
24. Monat | 333.99 | 249.75 |
Surfen kann man beim Prepaid wie ich will von
congstar mit -- (25,0 MBit/s). Bei dem Tarif LTE All 4 GB National von
DeutschlandSIM gibt es ein Surfvolumen von 4 GB (50,0 MBit/s).
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telekom-Netz) zahlt man beim Tarif "Prepaid wie ich will" von
congstar 9 Cent/Min. Wer noch SMS verschickt: Diese kostet 9 Cent pro Nachricht. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man keine feste Zeit an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE All 4 GB National von
DeutschlandSIM extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.