Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Prepaid wie ich will" von
congstar oder dem Tarif "LTE All 20 + 5 GB" von
sim.de wissen? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
congstar Prepaid wie ich will | | sim.de LTE All 20 + 5 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
-- (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 25 GB (50,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
keine | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 9,99 € |
0 € | Monatlich | 12,99 € |
0 € | Effektivpreis* | 13,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
10 € | Startguthaben | 0 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 20 + 5 GB und congstar Prepaid wie ich will
Mehr zahlt man beim Tarif LTE All 20 + 5 GB von
sim.de. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 13,41 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalig fallen beim Vertrag
congstar Prepaid wie ich will 9,99 € an. Bei dem Tarif
sim.de LTE All 20 + 5 GB sind es ebenfalls 9,99 €. Der Preis der Tarife unterscheidet sich um 12,99 € pro Monat.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | congstar Prepaid wie ich will | sim.de LTE All 20 + 5 GB |
1. Monat | 23.49 | 22.98 |
---|
2. Monat | 36.99 | 35.97 |
---|
3. Monat | 50.49 | 48.96 |
---|
4. Monat | 63.99 | 61.95 |
---|
5. Monat | 77.49 | 74.94 |
---|
6. Monat | 90.99 | 87.93 |
---|
7. Monat | 104.49 | 100.92 |
---|
8. Monat | 117.99 | 113.91 |
---|
9. Monat | 131.49 | 126.9 |
---|
10. Monat | 144.99 | 139.89 |
---|
11. Monat | 158.49 | 152.88 |
---|
12. Monat | 171.99 | 165.87 |
---|
13. Monat | 185.49 | 178.86 |
---|
14. Monat | 198.99 | 191.85 |
---|
15. Monat | 212.49 | 204.84 |
---|
16. Monat | 225.99 | 217.83 |
---|
17. Monat | 239.49 | 230.82 |
---|
18. Monat | 252.99 | 243.81 |
---|
19. Monat | 266.49 | 256.8 |
---|
20. Monat | 279.99 | 269.79 |
---|
21. Monat | 293.49 | 282.78 |
---|
22. Monat | 306.99 | 295.77 |
---|
23. Monat | 320.49 | 308.76 |
---|
24. Monat | 333.99 | 321.75 |
Bei dem Tarif Prepaid wie ich will von
congstar gibt es ein Surfvolumen von -- (25,0 MBit/s). Bei dem Tarif LTE All 20 + 5 GB von
sim.de gibt es ein Surfvolumen von 25 GB (50,0 MBit/s).
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telekom-Netz) zahlt man beim Tarif "Prepaid wie ich will" von
congstar 9 Cent/Min. SMS kosten 9 Cent und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man keine feste Zeit an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE All 20 + 5 GB von
sim.de extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.