Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "LTE All 1 GB National (1 Mon.)" von
DeutschlandSIM oder dem Tarif "MagentaMobil L" von
Telekom wissen? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Unterschiede Telekom MagentaMobil L und DeutschlandSIM LTE All 1 GB National (1 Mon.)
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE All 1 GB National (1 Mon.)" interessanter. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 55,37 € (auf 24 Monate gesehen).
Die einmaligen Kosten fallen beim
DeutschlandSIM LTE All 1 GB National (1 Mon.)-Tarif mit 29,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
Telekom MagentaMobil L kostet sogar 39,95 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 9,96 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 54,96 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | DeutschlandSIM LTE All 1 GB National (1 Mon.) | Telekom MagentaMobil L |
1. Monat | 48.48 | 99.9 |
---|
2. Monat | 66.97 | 159.85 |
---|
3. Monat | 85.46 | 219.8 |
---|
4. Monat | 103.95 | 279.75 |
---|
5. Monat | 122.44 | 339.7 |
---|
6. Monat | 140.93 | 399.65 |
---|
7. Monat | 159.42 | 459.6 |
---|
8. Monat | 177.91 | 519.55 |
---|
9. Monat | 196.4 | 579.5 |
---|
10. Monat | 214.89 | 639.45 |
---|
11. Monat | 233.38 | 699.4 |
---|
12. Monat | 251.87 | 759.35 |
---|
13. Monat | 270.36 | 819.3 |
---|
14. Monat | 288.85 | 879.25 |
---|
15. Monat | 307.34 | 939.2 |
---|
16. Monat | 325.83 | 999.15 |
---|
17. Monat | 344.32 | 1059.1 |
---|
18. Monat | 362.81 | 1119.05 |
---|
19. Monat | 381.3 | 1179 |
---|
20. Monat | 399.79 | 1238.95 |
---|
21. Monat | 418.28 | 1298.9 |
---|
22. Monat | 436.77 | 1358.85 |
---|
23. Monat | 455.26 | 1418.8 |
---|
24. Monat | 473.75 | 1478.75 |
Beim "LTE All 1 GB National (1 Mon.)"-Tarif von
DeutschlandSIM hat man ein Surfvolumen von 1 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Zum Surfen kann man beim Tarif MagentaMobil L von
Telekom 40 GB (300,0 MBit/s) nutzen.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE All 1 GB National (1 Mon.)-Tarif von
DeutschlandSIM 9 Cent/Min. (Netzanbieter
Telefonica). Für eine SMS zahlt man hier 9 Cent Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif MagentaMobil L von
Telekom eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telekom-Netz). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.