Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "LTE All 1 GB National" von
DeutschlandSIM und "FONIC Smart 12 GB" von
fonic entscheiden? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
DeutschlandSIM LTE All 1 GB National | | fonic FONIC Smart 12 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
1 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 12 GB (25,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 19,99 € |
4,99 € | Monatlich | 9,99 € |
5,41 € | Effektivpreis* | 21,24 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede fonic FONIC Smart 12 GB und DeutschlandSIM LTE All 1 GB National
Mehr zahlt man beim Tarif FONIC Smart 12 GB von
fonic. Preislich gesehen liegen beide Tarife 15,83 € pro Monat auseinander.
Einmaligige Kosten: Beim
DeutschlandSIM LTE All 1 GB National-Tarif 9,99 €. Bei dem Tarif
fonic FONIC Smart 12 GB fallen sogar 19,99 € an. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 10 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 5 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | DeutschlandSIM LTE All 1 GB National | fonic FONIC Smart 12 GB |
1. Monat | 28.48 | 29.98 |
---|
2. Monat | 46.97 | 39.97 |
---|
3. Monat | 65.46 | 49.96 |
---|
4. Monat | 83.95 | 59.95 |
---|
5. Monat | 102.44 | 69.94 |
---|
6. Monat | 120.93 | 79.93 |
---|
7. Monat | 139.42 | 89.92 |
---|
8. Monat | 157.91 | 99.91 |
---|
9. Monat | 176.4 | 109.9 |
---|
10. Monat | 194.89 | 119.89 |
---|
11. Monat | 213.38 | 129.88 |
---|
12. Monat | 231.87 | 139.87 |
---|
13. Monat | 250.36 | 149.86 |
---|
14. Monat | 268.85 | 159.85 |
---|
15. Monat | 287.34 | 169.84 |
---|
16. Monat | 305.83 | 179.83 |
---|
17. Monat | 324.32 | 189.82 |
---|
18. Monat | 342.81 | 199.81 |
---|
19. Monat | 361.3 | 209.8 |
---|
20. Monat | 379.79 | 219.79 |
---|
21. Monat | 398.28 | 229.78 |
---|
22. Monat | 416.77 | 239.77 |
---|
23. Monat | 435.26 | 249.76 |
---|
24. Monat | 453.75 | 259.75 |
Zum Surfen kann man beim Tarif LTE All 1 GB National von
DeutschlandSIM 1 GB (50,0 MBit/s) nutzen. Bei dem Tarif FONIC Smart 12 GB von
fonic steht einem ein Surfvolumen von 12 GB (25,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten bei dem Tarif LTE All 1 GB National von
DeutschlandSIM 9 Cent/Min. Für eine SMS zahlt man hier 9 Cent Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
"FONIC Smart 12 GB" von
fonic: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Telefonica). Die Kosten betragen Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.