Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "LTE All 1 GB National" von
DeutschlandSIM oder dem Tarif "Allnet-Flat Max" von
otelo wissen? Eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede haben wir hier zusammengestellt.
DeutschlandSIM LTE All 1 GB National | | otelo Allnet-Flat Max |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
1 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 40 GB (50,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 9,99 € |
4,99 € | Monatlich | 29,99 € |
5,41 € | Effektivpreis* | 30,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede otelo Allnet-Flat Max und DeutschlandSIM LTE All 1 GB National
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE All 1 GB National" interessanter. Preislich gesehen liegen beide Tarife 25 € pro Monat auseinander.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
DeutschlandSIM LTE All 1 GB National-Tarif 9,99 € und beim Tarif
otelo Allnet-Flat Max sind es ebenfalls 9,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 25 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | DeutschlandSIM LTE All 1 GB National | otelo Allnet-Flat Max |
1. Monat | 28.48 | 39.98 |
---|
2. Monat | 46.97 | 69.97 |
---|
3. Monat | 65.46 | 99.96 |
---|
4. Monat | 83.95 | 129.95 |
---|
5. Monat | 102.44 | 159.94 |
---|
6. Monat | 120.93 | 189.93 |
---|
7. Monat | 139.42 | 219.92 |
---|
8. Monat | 157.91 | 249.91 |
---|
9. Monat | 176.4 | 279.9 |
---|
10. Monat | 194.89 | 309.89 |
---|
11. Monat | 213.38 | 339.88 |
---|
12. Monat | 231.87 | 369.87 |
---|
13. Monat | 250.36 | 399.86 |
---|
14. Monat | 268.85 | 429.85 |
---|
15. Monat | 287.34 | 459.84 |
---|
16. Monat | 305.83 | 489.83 |
---|
17. Monat | 324.32 | 519.82 |
---|
18. Monat | 342.81 | 549.81 |
---|
19. Monat | 361.3 | 579.8 |
---|
20. Monat | 379.79 | 609.79 |
---|
21. Monat | 398.28 | 639.78 |
---|
22. Monat | 416.77 | 669.77 |
---|
23. Monat | 435.26 | 699.76 |
---|
24. Monat | 453.75 | 729.75 |
Surfen kann man beim LTE All 1 GB National von
DeutschlandSIM mit 1 GB (50,0 MBit/s). Bei dem Tarif Allnet-Flat Max von
otelo steht einem ein Surfvolumen von 40 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE All 1 GB National von
DeutschlandSIM extra: Und zwar 9 Cent/Min.. Kosten für eine SMS belaufen sich auf 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
"Allnet-Flat Max" von
otelo: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Vodafone). Die Kosten betragen Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.