Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "LTE All 1 GB National" von
DeutschlandSIM oder dem Tarif "Data S" von
smartmobil wissen? Die wichtigsten Unterschiede findest du hier zusammengefasst.
DeutschlandSIM LTE All 1 GB National | | smartmobil Data S |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
1 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 1 GB (21,6 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | 6 Cent/Min. |
9 Cent | SMS | 6 Cent |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 10 € |
4,99 € | Monatlich | 9,95 € |
5,41 € | Effektivpreis* | 4,28 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil Data S und DeutschlandSIM LTE All 1 GB National
Der kostengünstigerte Tarif ist Data S von
smartmobil. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 1,13 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmaligige Kosten: Beim
DeutschlandSIM LTE All 1 GB National-Tarif 9,99 €. Bei dem Tarif
smartmobil Data S fallen sogar 10 € an. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 0,01 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 4,96 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | DeutschlandSIM LTE All 1 GB National | smartmobil Data S |
1. Monat | 28.48 | 28.95 |
---|
2. Monat | 46.97 | 47.9 |
---|
3. Monat | 65.46 | 66.85 |
---|
4. Monat | 83.95 | 85.8 |
---|
5. Monat | 102.44 | 104.75 |
---|
6. Monat | 120.93 | 123.7 |
---|
7. Monat | 139.42 | 142.65 |
---|
8. Monat | 157.91 | 161.6 |
---|
9. Monat | 176.4 | 180.55 |
---|
10. Monat | 194.89 | 199.5 |
---|
11. Monat | 213.38 | 218.45 |
---|
12. Monat | 231.87 | 237.4 |
---|
13. Monat | 250.36 | 256.35 |
---|
14. Monat | 268.85 | 275.3 |
---|
15. Monat | 287.34 | 294.25 |
---|
16. Monat | 305.83 | 313.2 |
---|
17. Monat | 324.32 | 332.15 |
---|
18. Monat | 342.81 | 351.1 |
---|
19. Monat | 361.3 | 370.05 |
---|
20. Monat | 379.79 | 389 |
---|
21. Monat | 398.28 | 407.95 |
---|
22. Monat | 416.77 | 426.9 |
---|
23. Monat | 435.26 | 445.85 |
---|
24. Monat | 453.75 | 464.8 |
Beim "LTE All 1 GB National"-Tarif von
DeutschlandSIM bekommt man ein Surfvolumen von 1 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt. Bei dem Tarif Data S von
smartmobil steht einem ein Surfvolumen von 1 GB (21,6 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE All 1 GB National von
DeutschlandSIM extra: Und zwar 9 Cent/Min.. Für eine SMS zahlt man hier 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
"Data S" von
smartmobil: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Telefonica). Die Kosten betragen 6 Cent/Min. SMS kosten pro Nachricht 6 Cent. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.