Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "LTE All 1 GB National" von
DeutschlandSIM und "LTE All 10 GB" von
smartmobil entscheiden? Die wichtigsten Unterschiede findest du hier zusammengefasst.
DeutschlandSIM LTE All 1 GB National | | smartmobil LTE All 10 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
1 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 0 € |
4,99 € | Monatlich | 7,99 € |
5,41 € | Effektivpreis* | 7,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE All 10 GB und DeutschlandSIM LTE All 1 GB National
Der kostengünstigerte Tarif ist LTE All 1 GB National von
DeutschlandSIM. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 2,58 € pro Monat.
Einmalig fallen beim
DeutschlandSIM LTE All 1 GB National-Tarif 9,99 € an. Beim Tarif
smartmobil LTE All 10 GB sind es dagegen nur 0 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 3 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | DeutschlandSIM LTE All 1 GB National | smartmobil LTE All 10 GB |
1. Monat | 28.48 | 7.99 |
---|
2. Monat | 46.97 | 15.98 |
---|
3. Monat | 65.46 | 23.97 |
---|
4. Monat | 83.95 | 31.96 |
---|
5. Monat | 102.44 | 39.95 |
---|
6. Monat | 120.93 | 47.94 |
---|
7. Monat | 139.42 | 55.93 |
---|
8. Monat | 157.91 | 63.92 |
---|
9. Monat | 176.4 | 71.91 |
---|
10. Monat | 194.89 | 79.9 |
---|
11. Monat | 213.38 | 87.89 |
---|
12. Monat | 231.87 | 95.88 |
---|
13. Monat | 250.36 | 103.87 |
---|
14. Monat | 268.85 | 111.86 |
---|
15. Monat | 287.34 | 119.85 |
---|
16. Monat | 305.83 | 127.84 |
---|
17. Monat | 324.32 | 135.83 |
---|
18. Monat | 342.81 | 143.82 |
---|
19. Monat | 361.3 | 151.81 |
---|
20. Monat | 379.79 | 159.8 |
---|
21. Monat | 398.28 | 167.79 |
---|
22. Monat | 416.77 | 175.78 |
---|
23. Monat | 435.26 | 183.77 |
---|
24. Monat | 453.75 | 191.76 |
Bei dem Tarif LTE All 1 GB National von
DeutschlandSIM steht einem ein Surfvolumen von 1 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Bei dem Tarif LTE All 10 GB von
smartmobil steht einem ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Eine Telefon-Flat gibt es beim LTE All 1 GB National von
DeutschlandSIM nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf 9 Cent/Min. Kosten für eine SMS belaufen sich auf 9 Cent Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
"LTE All 10 GB" von
smartmobil: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Telefonica). Die Kosten betragen Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.