Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "LTE All 10 GB National" von
DeutschlandSIM oder den Tarif "Clever S" von
discoTEL nehmen sollst? Eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede haben wir hier zusammengestellt.
DeutschlandSIM LTE All 10 GB National | | discoTEL Clever S |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 1 GB (21,6 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | 6 Cent/Min. |
9 Cent | SMS | 6 Cent |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 10 € |
14,99 € | Monatlich | 9,95 € |
15,41 € | Effektivpreis* | 5,36 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede discoTEL Clever S und DeutschlandSIM LTE All 10 GB National
Mehr zahlt man beim Tarif LTE All 10 GB National von
DeutschlandSIM. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 10,05 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Erstkosten fallen beim
DeutschlandSIM LTE All 10 GB National-Tarif mit 9,99 € an. Der Tarif
discoTEL Clever S kostet einmalig sogar 10 €. Der Unterschied zum Start des Tarifs beträgt somit 0,01 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 5,04 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | DeutschlandSIM LTE All 10 GB National | discoTEL Clever S |
1. Monat | 38.48 | 28.95 |
---|
2. Monat | 66.97 | 47.9 |
---|
3. Monat | 95.46 | 66.85 |
---|
4. Monat | 123.95 | 85.8 |
---|
5. Monat | 152.44 | 104.75 |
---|
6. Monat | 180.93 | 123.7 |
---|
7. Monat | 209.42 | 142.65 |
---|
8. Monat | 237.91 | 161.6 |
---|
9. Monat | 266.4 | 180.55 |
---|
10. Monat | 294.89 | 199.5 |
---|
11. Monat | 323.38 | 218.45 |
---|
12. Monat | 351.87 | 237.4 |
---|
13. Monat | 380.36 | 256.35 |
---|
14. Monat | 408.85 | 275.3 |
---|
15. Monat | 437.34 | 294.25 |
---|
16. Monat | 465.83 | 313.2 |
---|
17. Monat | 494.32 | 332.15 |
---|
18. Monat | 522.81 | 351.1 |
---|
19. Monat | 551.3 | 370.05 |
---|
20. Monat | 579.79 | 389 |
---|
21. Monat | 608.28 | 407.95 |
---|
22. Monat | 636.77 | 426.9 |
---|
23. Monat | 665.26 | 445.85 |
---|
24. Monat | 693.75 | 464.8 |
Zum Surfen kann man beim Tarif LTE All 10 GB National von
DeutschlandSIM 10 GB (50,0 MBit/s) nutzen. Zum Surfen kann man beim Tarif Clever S von
discoTEL 1 GB (21,6 MBit/s) nutzen.
"LTE All 10 GB National" von
DeutschlandSIM: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Telefonica). Die Kosten betragen 9 Cent/Min. 9 Cent kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Clever S-Tarif von
discoTEL 6 Cent/Min. (Netzanbieter
Telefonica). Jede verschickt SMS kostet 6 Cent Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.