Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "LTE All 10 GB National" von
DeutschlandSIM und "FONIC Smart 12 GB" von
fonic entscheiden? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
DeutschlandSIM LTE All 10 GB National | | fonic FONIC Smart 12 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 12 GB (25,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 19,99 € |
14,99 € | Monatlich | 9,99 € |
15,41 € | Effektivpreis* | 21,24 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede fonic FONIC Smart 12 GB und DeutschlandSIM LTE All 10 GB National
Mehr zahlt man beim Tarif FONIC Smart 12 GB von
fonic. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 5,83 €.
Erstkosten fallen beim
DeutschlandSIM LTE All 10 GB National-Tarif mit 9,99 € an. Der Tarif
fonic FONIC Smart 12 GB kostet einmalig sogar 19,99 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 10 €. Preislich liegen beide Verträge 5 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | DeutschlandSIM LTE All 10 GB National | fonic FONIC Smart 12 GB |
1. Monat | 38.48 | 29.98 |
---|
2. Monat | 66.97 | 39.97 |
---|
3. Monat | 95.46 | 49.96 |
---|
4. Monat | 123.95 | 59.95 |
---|
5. Monat | 152.44 | 69.94 |
---|
6. Monat | 180.93 | 79.93 |
---|
7. Monat | 209.42 | 89.92 |
---|
8. Monat | 237.91 | 99.91 |
---|
9. Monat | 266.4 | 109.9 |
---|
10. Monat | 294.89 | 119.89 |
---|
11. Monat | 323.38 | 129.88 |
---|
12. Monat | 351.87 | 139.87 |
---|
13. Monat | 380.36 | 149.86 |
---|
14. Monat | 408.85 | 159.85 |
---|
15. Monat | 437.34 | 169.84 |
---|
16. Monat | 465.83 | 179.83 |
---|
17. Monat | 494.32 | 189.82 |
---|
18. Monat | 522.81 | 199.81 |
---|
19. Monat | 551.3 | 209.8 |
---|
20. Monat | 579.79 | 219.79 |
---|
21. Monat | 608.28 | 229.78 |
---|
22. Monat | 636.77 | 239.77 |
---|
23. Monat | 665.26 | 249.76 |
---|
24. Monat | 693.75 | 259.75 |
Zum Surfen kann man beim Tarif LTE All 10 GB National von
DeutschlandSIM 10 GB (50,0 MBit/s) nutzen. Zum Surfen kann man beim Tarif FONIC Smart 12 GB von
fonic 12 GB (25,0 MBit/s) nutzen.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten bei dem Tarif LTE All 10 GB National von
DeutschlandSIM 9 Cent/Min. Für eine SMS zahlt man hier 9 Cent Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim FONIC Smart 12 GB-Tarif von
fonic Flat (Netzanbieter
Telefonica). Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.