Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "LTE All 10 GB National" von
DeutschlandSIM oder dem Tarif "Allnet-Flat Max" von
otelo wissen? Eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede haben wir hier zusammengestellt.
DeutschlandSIM LTE All 10 GB National | | otelo Allnet-Flat Max |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 40 GB (50,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 9,99 € |
14,99 € | Monatlich | 29,99 € |
15,41 € | Effektivpreis* | 30,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede otelo Allnet-Flat Max und DeutschlandSIM LTE All 10 GB National
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE All 10 GB National" interessanter. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 15 €.
Erstkosten fallen beim
DeutschlandSIM LTE All 10 GB National-Tarif mit 9,99 € an. Der Tarif
otelo Allnet-Flat Max kostet einmalig ebenfalls 9,99 €. Preislich liegen beide Verträge 15 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | DeutschlandSIM LTE All 10 GB National | otelo Allnet-Flat Max |
1. Monat | 38.48 | 39.98 |
---|
2. Monat | 66.97 | 69.97 |
---|
3. Monat | 95.46 | 99.96 |
---|
4. Monat | 123.95 | 129.95 |
---|
5. Monat | 152.44 | 159.94 |
---|
6. Monat | 180.93 | 189.93 |
---|
7. Monat | 209.42 | 219.92 |
---|
8. Monat | 237.91 | 249.91 |
---|
9. Monat | 266.4 | 279.9 |
---|
10. Monat | 294.89 | 309.89 |
---|
11. Monat | 323.38 | 339.88 |
---|
12. Monat | 351.87 | 369.87 |
---|
13. Monat | 380.36 | 399.86 |
---|
14. Monat | 408.85 | 429.85 |
---|
15. Monat | 437.34 | 459.84 |
---|
16. Monat | 465.83 | 489.83 |
---|
17. Monat | 494.32 | 519.82 |
---|
18. Monat | 522.81 | 549.81 |
---|
19. Monat | 551.3 | 579.8 |
---|
20. Monat | 579.79 | 609.79 |
---|
21. Monat | 608.28 | 639.78 |
---|
22. Monat | 636.77 | 669.77 |
---|
23. Monat | 665.26 | 699.76 |
---|
24. Monat | 693.75 | 729.75 |
Surfen kann man beim LTE All 10 GB National von
DeutschlandSIM mit 10 GB (50,0 MBit/s). Zum Surfen kann man beim Tarif Allnet-Flat Max von
otelo 40 GB (50,0 MBit/s) nutzen.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE All 10 GB National von
DeutschlandSIM extra: Und zwar 9 Cent/Min.. Kosten für eine SMS belaufen sich auf 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet-Flat Max-Tarif von
otelo Flat (Netzanbieter
Vodafone). Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.