Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "LTE All 10 GB National"-Tarif von
DeutschlandSIM oder dem Tarif "LTE All 5 GB" von
smartmobil? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
DeutschlandSIM LTE All 10 GB National | | smartmobil LTE All 5 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 5 GB (50,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 0 € |
14,99 € | Monatlich | 5,99 € |
15,41 € | Effektivpreis* | 5,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE All 5 GB und DeutschlandSIM LTE All 10 GB National
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE All 5 GB" interessanter. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 9,42 €.
Erstkosten fallen beim
DeutschlandSIM LTE All 10 GB National-Tarif mit 9,99 € an. Der Tarif
smartmobil LTE All 5 GB kostet einmalig dagegen nur 0 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 9,99 €. Die Differenz der Tarife beträgt monatlich 9 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | DeutschlandSIM LTE All 10 GB National | smartmobil LTE All 5 GB |
1. Monat | 38.48 | 5.99 |
---|
2. Monat | 66.97 | 11.98 |
---|
3. Monat | 95.46 | 17.97 |
---|
4. Monat | 123.95 | 23.96 |
---|
5. Monat | 152.44 | 29.95 |
---|
6. Monat | 180.93 | 35.94 |
---|
7. Monat | 209.42 | 41.93 |
---|
8. Monat | 237.91 | 47.92 |
---|
9. Monat | 266.4 | 53.91 |
---|
10. Monat | 294.89 | 59.9 |
---|
11. Monat | 323.38 | 65.89 |
---|
12. Monat | 351.87 | 71.88 |
---|
13. Monat | 380.36 | 77.87 |
---|
14. Monat | 408.85 | 83.86 |
---|
15. Monat | 437.34 | 89.85 |
---|
16. Monat | 465.83 | 95.84 |
---|
17. Monat | 494.32 | 101.83 |
---|
18. Monat | 522.81 | 107.82 |
---|
19. Monat | 551.3 | 113.81 |
---|
20. Monat | 579.79 | 119.8 |
---|
21. Monat | 608.28 | 125.79 |
---|
22. Monat | 636.77 | 131.78 |
---|
23. Monat | 665.26 | 137.77 |
---|
24. Monat | 693.75 | 143.76 |
Zum Surfen kann man beim Tarif LTE All 10 GB National von
DeutschlandSIM 10 GB (50,0 MBit/s) nutzen. Zum Surfen kann man beim Tarif LTE All 5 GB von
smartmobil 5 GB (50,0 MBit/s) nutzen.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE All 10 GB National von
DeutschlandSIM extra: Und zwar 9 Cent/Min.. Jede verschickt SMS kostet 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE All 5 GB-Tarif von
smartmobil Flat (Netzanbieter
Telefonica). Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.