Du kannst dich nicht entscheiden, ob du den Tarif "LTE All 10 GB National" von
DeutschlandSIM oder den Tarif "MagentaMobil M" von
Telekom nehmen sollst? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
DeutschlandSIM LTE All 10 GB National | | Telekom MagentaMobil M |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 20 GB (300,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 39,95 € |
14,99 € | Monatlich | 49,95 € |
15,41 € | Effektivpreis* | 51,61 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Telekom MagentaMobil M und DeutschlandSIM LTE All 10 GB National
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE All 10 GB National" interessanter. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 36,2 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
DeutschlandSIM LTE All 10 GB National-Tarif 9,99 € und beim Tarif
Telekom MagentaMobil M sind es sogar 39,95 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 29,96 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 34,96 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | DeutschlandSIM LTE All 10 GB National | Telekom MagentaMobil M |
1. Monat | 38.48 | 89.9 |
---|
2. Monat | 66.97 | 139.85 |
---|
3. Monat | 95.46 | 189.8 |
---|
4. Monat | 123.95 | 239.75 |
---|
5. Monat | 152.44 | 289.7 |
---|
6. Monat | 180.93 | 339.65 |
---|
7. Monat | 209.42 | 389.6 |
---|
8. Monat | 237.91 | 439.55 |
---|
9. Monat | 266.4 | 489.5 |
---|
10. Monat | 294.89 | 539.45 |
---|
11. Monat | 323.38 | 589.4 |
---|
12. Monat | 351.87 | 639.35 |
---|
13. Monat | 380.36 | 689.3 |
---|
14. Monat | 408.85 | 739.25 |
---|
15. Monat | 437.34 | 789.2 |
---|
16. Monat | 465.83 | 839.15 |
---|
17. Monat | 494.32 | 889.1 |
---|
18. Monat | 522.81 | 939.05 |
---|
19. Monat | 551.3 | 989 |
---|
20. Monat | 579.79 | 1038.95 |
---|
21. Monat | 608.28 | 1088.9 |
---|
22. Monat | 636.77 | 1138.85 |
---|
23. Monat | 665.26 | 1188.8 |
---|
24. Monat | 693.75 | 1238.75 |
Bei dem Tarif LTE All 10 GB National von
DeutschlandSIM gibt es ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s). Zum Surfen kann man beim Tarif MagentaMobil M von
Telekom 20 GB (300,0 MBit/s) nutzen.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE All 10 GB National von
DeutschlandSIM extra: Und zwar 9 Cent/Min.. SMS verschickt man für 9 Cent. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim MagentaMobil M-Tarif von
Telekom Flat (Netzanbieter
Telekom). Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.