Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "LTE All 20 GB National" von
DeutschlandSIM und "6 Cent" von
discoTEL entscheiden? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
DeutschlandSIM LTE All 20 GB National | | discoTEL 6 Cent |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | -- (21,6 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | 6 Cent/Min. |
9 Cent | SMS | 6 Cent |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 10 € |
19,99 € | Monatlich | 9,95 € |
20,41 € | Effektivpreis* | 0 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede discoTEL 6 Cent und DeutschlandSIM LTE All 20 GB National
Der teurerer Tarif ist LTE All 20 GB National von
DeutschlandSIM. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 20,41 €.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
DeutschlandSIM LTE All 20 GB National-Tarif 9,99 € und beim Tarif
discoTEL 6 Cent sind es sogar 10 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 0,01 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 10,04 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | DeutschlandSIM LTE All 20 GB National | discoTEL 6 Cent |
1. Monat | 43.48 | 28.95 |
---|
2. Monat | 76.97 | 47.9 |
---|
3. Monat | 110.46 | 66.85 |
---|
4. Monat | 143.95 | 85.8 |
---|
5. Monat | 177.44 | 104.75 |
---|
6. Monat | 210.93 | 123.7 |
---|
7. Monat | 244.42 | 142.65 |
---|
8. Monat | 277.91 | 161.6 |
---|
9. Monat | 311.4 | 180.55 |
---|
10. Monat | 344.89 | 199.5 |
---|
11. Monat | 378.38 | 218.45 |
---|
12. Monat | 411.87 | 237.4 |
---|
13. Monat | 445.36 | 256.35 |
---|
14. Monat | 478.85 | 275.3 |
---|
15. Monat | 512.34 | 294.25 |
---|
16. Monat | 545.83 | 313.2 |
---|
17. Monat | 579.32 | 332.15 |
---|
18. Monat | 612.81 | 351.1 |
---|
19. Monat | 646.3 | 370.05 |
---|
20. Monat | 679.79 | 389 |
---|
21. Monat | 713.28 | 407.95 |
---|
22. Monat | 746.77 | 426.9 |
---|
23. Monat | 780.26 | 445.85 |
---|
24. Monat | 813.75 | 464.8 |
Beim "LTE All 20 GB National"-Tarif von
DeutschlandSIM hat man ein Surfvolumen von 20 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim "6 Cent"-Tarif von
discoTEL bekommt man ein Surfvolumen von -- (21,6 MBit/s) bereitgestellt.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE All 20 GB National-Tarif von
DeutschlandSIM 9 Cent/Min. (Netzanbieter
Telefonica). Kosten für eine SMS belaufen sich auf 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Netzanbieter ist
Telefonica-Netz) kosten bei dem Vertag 6 Cent von
discoTEL extra, und zwar 6 Cent/Min. 6 Cent kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.