Du suchst nach den Unterschieden zwischen den Handytarifen "LTE All 20 GB National" von
DeutschlandSIM und "Allnet-Flat Go" von
otelo? Die wichtigsten Vertragsunterschiede beider Tarife findest du hier:
DeutschlandSIM LTE All 20 GB National | | otelo Allnet-Flat Go |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 7 GB (50,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 9,99 € |
19,99 € | Monatlich | 14,99 € |
20,41 € | Effektivpreis* | 15,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede otelo Allnet-Flat Go und DeutschlandSIM LTE All 20 GB National
Mehr zahlt man beim Tarif LTE All 20 GB National von
DeutschlandSIM. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 5 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
DeutschlandSIM LTE All 20 GB National-Tarif 9,99 € und beim Tarif
otelo Allnet-Flat Go sind es ebenfalls 9,99 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 5 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | DeutschlandSIM LTE All 20 GB National | otelo Allnet-Flat Go |
1. Monat | 43.48 | 24.98 |
---|
2. Monat | 76.97 | 39.97 |
---|
3. Monat | 110.46 | 54.96 |
---|
4. Monat | 143.95 | 69.95 |
---|
5. Monat | 177.44 | 84.94 |
---|
6. Monat | 210.93 | 99.93 |
---|
7. Monat | 244.42 | 114.92 |
---|
8. Monat | 277.91 | 129.91 |
---|
9. Monat | 311.4 | 144.9 |
---|
10. Monat | 344.89 | 159.89 |
---|
11. Monat | 378.38 | 174.88 |
---|
12. Monat | 411.87 | 189.87 |
---|
13. Monat | 445.36 | 204.86 |
---|
14. Monat | 478.85 | 219.85 |
---|
15. Monat | 512.34 | 234.84 |
---|
16. Monat | 545.83 | 249.83 |
---|
17. Monat | 579.32 | 264.82 |
---|
18. Monat | 612.81 | 279.81 |
---|
19. Monat | 646.3 | 294.8 |
---|
20. Monat | 679.79 | 309.79 |
---|
21. Monat | 713.28 | 324.78 |
---|
22. Monat | 746.77 | 339.77 |
---|
23. Monat | 780.26 | 354.76 |
---|
24. Monat | 813.75 | 369.75 |
Beim "LTE All 20 GB National"-Tarif von
DeutschlandSIM hat man ein Surfvolumen von 20 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim "Allnet-Flat Go"-Tarif von
otelo bekommt man ein Surfvolumen von 7 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif LTE All 20 GB National von
DeutschlandSIM eher absehen. Hier kostet es 9 Cent/Min. (
Telefonica-Netz). SMS kosten 9 Cent und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Netzanbieter ist
Vodafone-Netz) kosten bei dem Vertag Allnet-Flat Go von
otelo extra, und zwar Flat Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.