Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "LTE All 20 GB National" von
DeutschlandSIM und "LTE 20 GB" von
smartmobil entscheiden? Die wichtigsten Unterschiede findest du hier zusammengefasst.
DeutschlandSIM LTE All 20 GB National | | smartmobil LTE 20 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 20 GB (50,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 0 € |
19,99 € | Monatlich | 11,99 € |
20,41 € | Effektivpreis* | 11,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE 20 GB und DeutschlandSIM LTE All 20 GB National
Mehr zahlt man beim Tarif LTE All 20 GB National von
DeutschlandSIM. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 8,42 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
DeutschlandSIM LTE All 20 GB National-Tarif 9,99 € und beim Tarif
smartmobil LTE 20 GB sind es dagegen nur 0 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 9,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 8 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | DeutschlandSIM LTE All 20 GB National | smartmobil LTE 20 GB |
1. Monat | 43.48 | 11.99 |
---|
2. Monat | 76.97 | 23.98 |
---|
3. Monat | 110.46 | 35.97 |
---|
4. Monat | 143.95 | 47.96 |
---|
5. Monat | 177.44 | 59.95 |
---|
6. Monat | 210.93 | 71.94 |
---|
7. Monat | 244.42 | 83.93 |
---|
8. Monat | 277.91 | 95.92 |
---|
9. Monat | 311.4 | 107.91 |
---|
10. Monat | 344.89 | 119.9 |
---|
11. Monat | 378.38 | 131.89 |
---|
12. Monat | 411.87 | 143.88 |
---|
13. Monat | 445.36 | 155.87 |
---|
14. Monat | 478.85 | 167.86 |
---|
15. Monat | 512.34 | 179.85 |
---|
16. Monat | 545.83 | 191.84 |
---|
17. Monat | 579.32 | 203.83 |
---|
18. Monat | 612.81 | 215.82 |
---|
19. Monat | 646.3 | 227.81 |
---|
20. Monat | 679.79 | 239.8 |
---|
21. Monat | 713.28 | 251.79 |
---|
22. Monat | 746.77 | 263.78 |
---|
23. Monat | 780.26 | 275.77 |
---|
24. Monat | 813.75 | 287.76 |
In dem Tarif LTE All 20 GB National von
DeutschlandSIM sind 20 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Beim "LTE 20 GB"-Tarif von
smartmobil bekommt man ein Surfvolumen von 20 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten bei dem Tarif LTE All 20 GB National von
DeutschlandSIM 9 Cent/Min. 9 Cent kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Netzanbieter ist
Telefonica-Netz) kosten bei dem Vertag LTE 20 GB von
smartmobil extra, und zwar Flat Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.