Du suchst nach den Unterschieden zwischen den Handytarifen "LTE All 20 GB National" von
DeutschlandSIM und "LTE All 5 GB" von
smartmobil? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
DeutschlandSIM LTE All 20 GB National | | smartmobil LTE All 5 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 5 GB (50,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 0 € |
19,99 € | Monatlich | 5,99 € |
20,41 € | Effektivpreis* | 5,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE All 5 GB und DeutschlandSIM LTE All 20 GB National
Mehr zahlt man beim Tarif LTE All 20 GB National von
DeutschlandSIM. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 14,42 € (auf 24 Monate gesehen).
Die einmaligen Kosten fallen beim
DeutschlandSIM LTE All 20 GB National-Tarif mit 9,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
smartmobil LTE All 5 GB kostet dagegen nur 0 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 9,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 14 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | DeutschlandSIM LTE All 20 GB National | smartmobil LTE All 5 GB |
1. Monat | 43.48 | 5.99 |
---|
2. Monat | 76.97 | 11.98 |
---|
3. Monat | 110.46 | 17.97 |
---|
4. Monat | 143.95 | 23.96 |
---|
5. Monat | 177.44 | 29.95 |
---|
6. Monat | 210.93 | 35.94 |
---|
7. Monat | 244.42 | 41.93 |
---|
8. Monat | 277.91 | 47.92 |
---|
9. Monat | 311.4 | 53.91 |
---|
10. Monat | 344.89 | 59.9 |
---|
11. Monat | 378.38 | 65.89 |
---|
12. Monat | 411.87 | 71.88 |
---|
13. Monat | 445.36 | 77.87 |
---|
14. Monat | 478.85 | 83.86 |
---|
15. Monat | 512.34 | 89.85 |
---|
16. Monat | 545.83 | 95.84 |
---|
17. Monat | 579.32 | 101.83 |
---|
18. Monat | 612.81 | 107.82 |
---|
19. Monat | 646.3 | 113.81 |
---|
20. Monat | 679.79 | 119.8 |
---|
21. Monat | 713.28 | 125.79 |
---|
22. Monat | 746.77 | 131.78 |
---|
23. Monat | 780.26 | 137.77 |
---|
24. Monat | 813.75 | 143.76 |
Zum Surfen kann man beim Tarif LTE All 20 GB National von
DeutschlandSIM 20 GB (50,0 MBit/s) nutzen. Beim "LTE All 5 GB"-Tarif von
smartmobil bekommt man ein Surfvolumen von 5 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE All 20 GB National von
DeutschlandSIM extra: Und zwar 9 Cent/Min.. Jede verschickt SMS kostet 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Netzanbieter ist
Telefonica-Netz) kosten bei dem Vertag LTE All 5 GB von
smartmobil extra, und zwar Flat Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.