Du suchst nach den Unterschieden zwischen den Handytarifen "LTE All 4 GB National" von
DeutschlandSIM und "Allnet-Flat Go" von
otelo? Eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede haben wir hier zusammengestellt.
DeutschlandSIM LTE All 4 GB National | | otelo Allnet-Flat Go |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
4 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 7 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 9,99 € |
9,99 € | Monatlich | 14,99 € |
10,41 € | Effektivpreis* | 15,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede otelo Allnet-Flat Go und DeutschlandSIM LTE All 4 GB National
Der teurerer Tarif ist Allnet-Flat Go von
otelo. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 5 €.
Die einmaligen Kosten fallen beim
DeutschlandSIM LTE All 4 GB National-Tarif mit 9,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
otelo Allnet-Flat Go kostet ebenfalls 9,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 5 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | DeutschlandSIM LTE All 4 GB National | otelo Allnet-Flat Go |
1. Monat | 19.98 | 24.98 |
---|
2. Monat | 29.97 | 39.97 |
---|
3. Monat | 39.96 | 54.96 |
---|
4. Monat | 49.95 | 69.95 |
---|
5. Monat | 59.94 | 84.94 |
---|
6. Monat | 69.93 | 99.93 |
---|
7. Monat | 79.92 | 114.92 |
---|
8. Monat | 89.91 | 129.91 |
---|
9. Monat | 99.9 | 144.9 |
---|
10. Monat | 109.89 | 159.89 |
---|
11. Monat | 119.88 | 174.88 |
---|
12. Monat | 129.87 | 189.87 |
---|
13. Monat | 139.86 | 204.86 |
---|
14. Monat | 149.85 | 219.85 |
---|
15. Monat | 159.84 | 234.84 |
---|
16. Monat | 169.83 | 249.83 |
---|
17. Monat | 179.82 | 264.82 |
---|
18. Monat | 189.81 | 279.81 |
---|
19. Monat | 199.8 | 294.8 |
---|
20. Monat | 209.79 | 309.79 |
---|
21. Monat | 219.78 | 324.78 |
---|
22. Monat | 229.77 | 339.77 |
---|
23. Monat | 239.76 | 354.76 |
---|
24. Monat | 249.75 | 369.75 |
Beim "LTE All 4 GB National"-Tarif von
DeutschlandSIM hat man ein Surfvolumen von 4 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Surfen kann man beim Allnet-Flat Go von
otelo mit 7 GB (50,0 MBit/s).
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif LTE All 4 GB National von
DeutschlandSIM eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telefonica-Netz). SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Vodafone-Netz) zahlt man beim Tarif "Allnet-Flat Go" von
otelo Flat Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.