Du suchst nach den Unterschieden zwischen den Handytarifen "LTE All 4 GB National" von
DeutschlandSIM und "LTE Internet 6 GB" von
PremiumSIM? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
DeutschlandSIM LTE All 4 GB National | | PremiumSIM LTE Internet 6 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
4 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 6 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 19 Cent/Min. |
Flat | SMS | 19 Cent |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 0 € |
9,99 € | Monatlich | 9,99 € |
10,41 € | Effektivpreis* | 9,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede PremiumSIM LTE Internet 6 GB und DeutschlandSIM LTE All 4 GB National
Der kostengünstigerte Tarif ist LTE Internet 6 GB von
PremiumSIM. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 0,42 €.
Erstkosten fallen beim
DeutschlandSIM LTE All 4 GB National-Tarif mit 9,99 € an. Der Vertrag
PremiumSIM LTE Internet 6 GB kostet zum Start dagegen nur 0 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Der monatliche Preis beider Tarife unterscheidet sich nicht (10,41 €).
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | DeutschlandSIM LTE All 4 GB National | PremiumSIM LTE Internet 6 GB |
1. Monat | 19.98 | 38.49 |
---|
2. Monat | 29.97 | 76.98 |
---|
3. Monat | 39.96 | 115.47 |
---|
4. Monat | 49.95 | 153.96 |
---|
5. Monat | 59.94 | 192.45 |
---|
6. Monat | 69.93 | 230.94 |
---|
7. Monat | 79.92 | 269.43 |
---|
8. Monat | 89.91 | 307.92 |
---|
9. Monat | 99.9 | 346.41 |
---|
10. Monat | 109.89 | 384.9 |
---|
11. Monat | 119.88 | 423.39 |
---|
12. Monat | 129.87 | 461.88 |
---|
13. Monat | 139.86 | 500.37 |
---|
14. Monat | 149.85 | 538.86 |
---|
15. Monat | 159.84 | 577.35 |
---|
16. Monat | 169.83 | 615.84 |
---|
17. Monat | 179.82 | 654.33 |
---|
18. Monat | 189.81 | 692.82 |
---|
19. Monat | 199.8 | 731.31 |
---|
20. Monat | 209.79 | 769.8 |
---|
21. Monat | 219.78 | 808.29 |
---|
22. Monat | 229.77 | 846.78 |
---|
23. Monat | 239.76 | 885.27 |
---|
24. Monat | 249.75 | 923.76 |
Surfen kann man beim LTE All 4 GB National von
DeutschlandSIM mit 4 GB (50,0 MBit/s). Surfen kann man beim LTE Internet 6 GB von
PremiumSIM mit 6 GB (50,0 MBit/s).
"LTE All 4 GB National" von
DeutschlandSIM: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Telefonica). Die Kosten betragen Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE Internet 6 GB" von
PremiumSIM 19 Cent/Min. Wer noch SMS verschickt: Diese kostet 19 Cent pro Nachricht. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.