Du suchst nach den Unterschieden zwischen den Handytarifen "LTE All 4 GB National" von
DeutschlandSIM und "LTE All 10 GB" von
smartmobil? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
DeutschlandSIM LTE All 4 GB National | | smartmobil LTE All 10 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
4 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 0 € |
9,99 € | Monatlich | 7,99 € |
10,41 € | Effektivpreis* | 7,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE All 10 GB und DeutschlandSIM LTE All 4 GB National
Der günstigere Tarif ist LTE All 10 GB von
smartmobil. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 2,42 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
DeutschlandSIM LTE All 4 GB National-Tarif 9,99 € und beim Tarif
smartmobil LTE All 10 GB sind es dagegen nur 0 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 9,99 €. Preislich liegen beide Verträge 2 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | DeutschlandSIM LTE All 4 GB National | smartmobil LTE All 10 GB |
1. Monat | 19.98 | 7.99 |
---|
2. Monat | 29.97 | 15.98 |
---|
3. Monat | 39.96 | 23.97 |
---|
4. Monat | 49.95 | 31.96 |
---|
5. Monat | 59.94 | 39.95 |
---|
6. Monat | 69.93 | 47.94 |
---|
7. Monat | 79.92 | 55.93 |
---|
8. Monat | 89.91 | 63.92 |
---|
9. Monat | 99.9 | 71.91 |
---|
10. Monat | 109.89 | 79.9 |
---|
11. Monat | 119.88 | 87.89 |
---|
12. Monat | 129.87 | 95.88 |
---|
13. Monat | 139.86 | 103.87 |
---|
14. Monat | 149.85 | 111.86 |
---|
15. Monat | 159.84 | 119.85 |
---|
16. Monat | 169.83 | 127.84 |
---|
17. Monat | 179.82 | 135.83 |
---|
18. Monat | 189.81 | 143.82 |
---|
19. Monat | 199.8 | 151.81 |
---|
20. Monat | 209.79 | 159.8 |
---|
21. Monat | 219.78 | 167.79 |
---|
22. Monat | 229.77 | 175.78 |
---|
23. Monat | 239.76 | 183.77 |
---|
24. Monat | 249.75 | 191.76 |
Bei dem Tarif LTE All 4 GB National von
DeutschlandSIM steht einem ein Surfvolumen von 4 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Surfen kann man beim LTE All 10 GB von
smartmobil mit 10 GB (50,0 MBit/s).
Eine Telefon-Flat gibt es beim LTE All 4 GB National von
DeutschlandSIM nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE All 10 GB" von
smartmobil Flat Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.