Du suchst nach den Unterschieden zwischen den Handytarifen "FONIC Smart 12 GB" von
fonic und "LTE All 20 + 5 GB" von
sim.de? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
fonic FONIC Smart 12 GB | | sim.de LTE All 20 + 5 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
12 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 25 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
19,99 € | Einmalig | 9,99 € |
9,99 € | Monatlich | 12,99 € |
21,24 € | Effektivpreis* | 13,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 20 + 5 GB und fonic FONIC Smart 12 GB
Mehr zahlt man beim Tarif FONIC Smart 12 GB von
fonic. Preislich gesehen liegen beide Tarife 7,83 € pro Monat auseinander.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
fonic FONIC Smart 12 GB-Tarif 19,99 € und beim Tarif
sim.de LTE All 20 + 5 GB sind es dagegen nur 9,99 €. Der Kosten-Unterschied zu Beginn beträgt schonmal 10 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 3 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | fonic FONIC Smart 12 GB | sim.de LTE All 20 + 5 GB |
1. Monat | 29.98 | 22.98 |
---|
2. Monat | 39.97 | 35.97 |
---|
3. Monat | 49.96 | 48.96 |
---|
4. Monat | 59.95 | 61.95 |
---|
5. Monat | 69.94 | 74.94 |
---|
6. Monat | 79.93 | 87.93 |
---|
7. Monat | 89.92 | 100.92 |
---|
8. Monat | 99.91 | 113.91 |
---|
9. Monat | 109.9 | 126.9 |
---|
10. Monat | 119.89 | 139.89 |
---|
11. Monat | 129.88 | 152.88 |
---|
12. Monat | 139.87 | 165.87 |
---|
13. Monat | 149.86 | 178.86 |
---|
14. Monat | 159.85 | 191.85 |
---|
15. Monat | 169.84 | 204.84 |
---|
16. Monat | 179.83 | 217.83 |
---|
17. Monat | 189.82 | 230.82 |
---|
18. Monat | 199.81 | 243.81 |
---|
19. Monat | 209.8 | 256.8 |
---|
20. Monat | 219.79 | 269.79 |
---|
21. Monat | 229.78 | 282.78 |
---|
22. Monat | 239.77 | 295.77 |
---|
23. Monat | 249.76 | 308.76 |
---|
24. Monat | 259.75 | 321.75 |
Bei dem Tarif FONIC Smart 12 GB von
fonic gibt es ein Surfvolumen von 12 GB (25,0 MBit/s). Zum Surfen kann man beim Tarif LTE All 20 + 5 GB von
sim.de 25 GB (50,0 MBit/s) nutzen.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "FONIC Smart 12 GB" von
fonic Flat SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten bei dem Tarif LTE All 20 + 5 GB von
sim.de Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.